訪問郵便局・ゆうちょ銀行 No.195
No 郵便局名 よみかた 貯金日 郵便局の所在地 風景印 備考 訪問史
19401  南生駒  みなみいこま 2026.03.27  奈良県生駒市   719
19402  生駒萩の台  いこまはぎのだい 2026.03.27  奈良県生駒市 ×   719
19403  平群緑ケ丘  へぐりみどりがおか 2026.03.27  奈良県生駒郡平群町 ×   719
19404  平群  へぐり 2026.03.27  奈良県生駒郡平群町 ×   719
19405  平群西宮  へぐりにしのみや 2026.03.27  奈良県生駒郡平群町 ×   719
19406  王寺駅前  おうじえきまえ 2026.03.27  奈良県北葛城郡王寺町 ×  宝 719
19407  畠田  はたけだ 2026.03.27  奈良県北葛城郡王寺町 ×   719
19408  三郷立野  さんごうたつの 2026.03.27  奈良県生駒郡三郷町   719
19409  立野(簡)  たつの 2026.03.27  奈良県生駒郡三郷町 ×  宝 719
19410  勢野(簡)  せや 2026.03.27  奈良県生駒郡三郷町 ×  宝 719
19411  三郷勢野東(簡)  さんごうせやひがし 2026.03.27  奈良県生駒郡三郷町 ×   719
19412  今泉(簡)  いまいずみ 2026.03.27  奈良県香芝市 ×  宝 719
19413  香芝上中(簡)  かしばかみなか 2026.03.27  奈良県香芝市 ×   719
19414  上牧西(簡)  かんまきにし 2026.03.27  奈良県北葛城郡上牧町 ×  宝 719
19415  香芝北今市(簡)  かしばきたいまいち 2026.03.27  奈良県香芝市 ×   719
19416  香芝西真美  かしばにしまみ 2026.03.27  奈良県香芝市 ×   719
19417  香芝真美ケ丘  かしばまみがおか 2026.03.27  奈良県香芝市 ×   719
19418  広陵真美ケ丘北  こうりょうまみがおかきた 2026.03.27  奈良県北葛城郡広陵町  宝 719
19419  広陵疋相  こうりょうひきそ 2026.03.27  奈良県北葛城郡広陵町  宝 719
19420  瀬南  せなみ 2026.03.27  奈良県北葛城郡広陵町  宝 719
19421  広陵大塚(簡)  こうりょうおおつか 2026.03.27  奈良県北葛城郡広陵町 ×  宝 719
19422  大和高田築山  やまとたかだつきやま 2026.03.27  奈良県大和高田市 ×   719
19423  広陵真美ケ丘南  こうりょうまみがおかみなみ 2026.03.27  奈良県北葛城郡広陵町  宝 719
19424  香芝別所  かしばべっしょ 2026.03.27  奈良県香芝市 ×   719
19425  香芝関屋  かしばせきや 2026.03.27  奈良県香芝市 ×   719
19426  柏原旭ケ丘  かしわらあさひがおか 2026.03.27  大阪府柏原市 ×  宝 719
19427  東海加家  とうかいかけ 2026.03.30  愛知県東海市 ×   720
19428  東海北  とうかいきた 2026.03.30  愛知県東海市   720
19429  東海名和  とうかいなわ 2026.03.30  愛知県東海市 ×   720
19430  名古屋柴田  なごやしばた 2026.03.30  愛知県名古屋市南区   720
19431  名古屋要町  なごやかなめちょう 2026.03.30  愛知県名古屋市南区 ×   720
19432  名古屋大同  なごやだいどう 2026.03.30  愛知県名古屋市南区 ×   720
19433  名古屋大江  なごやおおえ 2026.03.30  愛知県名古屋市南区   720
19434  名古屋浜田  なごやはまだ 2026.03.30  愛知県名古屋市南区 ×   720
19435  名古屋星崎  なごやほしざき 2026.03.30  愛知県名古屋市南区   720
19436  名古屋浦里  なごやうらさと 2026.03.30  愛知県名古屋市緑区 ×  宝 720
19437  名古屋鳴尾  なごやなるお 2026.03.30  愛知県名古屋市南区   720
19438  名古屋大高  なごやおおだか 2026.03.30  愛知県名古屋市緑区  宝 720
19439  名古屋鳴海  なごやなるみ 2026.03.30  愛知県名古屋市緑区   720
19440  名古屋花井  なごやはない 2026.03.30  愛知県名古屋市緑区 ×   720
19441  名古屋薬師山  なごややくしやま 2026.03.30  愛知県名古屋市緑区 ×   720
19442  緑  みどり 2026.03.30  愛知県名古屋市緑区   720
199  名古屋緑店  なごやみどり 2026.03.30  愛知県名古屋市緑区 --   720
19443  名古屋下中  なごやしもなか 2026.03.30  愛知県名古屋市緑区 ×   720
19444  名古屋左京山  なごやさきょうやま 2026.03.30  愛知県名古屋市緑区   720
19445  名古屋有松  なごやありまつ 2026.03.30  愛知県名古屋市緑区   720
19446  名古屋桶狭間  なごやおけはざま 2026.03.30  愛知県名古屋市緑区   720
19447  藤田医科大学病院内(簡)  ふじたいかだいがくびょういんない 2026.03.30  愛知県豊明市 ×   720
19448  名古屋鳴海団地内  なごやなるみだんちない 2026.03.30  愛知県名古屋市緑区 ×   720
19449  名古屋滝ノ水  なごやたきのみず 2026.03.30  愛知県名古屋市緑区 ×   720
19450  名古屋平手  なごやひらて 2026.03.30  愛知県名古屋市緑区 ×   720
19451  名古屋池上台  なごやいけがみだい 2026.03.30  愛知県名古屋市緑区 ×   720
19452  名古屋鳴子  なごやなるこ 2026.03.30  愛知県名古屋市緑区 ×   720
19453  名古屋野並  なごやのなみ 2026.03.30  愛知県名古屋市天白区 ×   720
19454  名古屋相生山  なごやあいおいやま 2026.03.30  愛知県名古屋市天白区 ×   720
19455  名古屋螺貝  なごやほらがい 2026.03.30  愛知県名古屋市緑区 ×   720
19456  名古屋黒石  なごやくろいし 2026.03.30  愛知県名古屋市緑区 ×   720
19457  名古屋徳重  なごやとくしげ 2026.03.30  愛知県名古屋市緑区 ×   720
19458  名古屋桃山  なごやももやま 2026.03.30  愛知県名古屋市緑区 ×   720
19459  名古屋島田  なごやしまだ 2026.03.30  愛知県名古屋市天白区 ×   720
19460  名古屋御前場  なごやごぜんば 2026.03.30  愛知県名古屋市天白区 ×   720
19461  名古屋南平針  なごやみなみひらばり 2026.03.30  愛知県名古屋市天白区 ×   720
19462  名古屋平針  なごやひらばり 2026.03.30  愛知県名古屋市天白区   720
19463  名古屋原  なごやはら 2026.03.30  愛知県名古屋市天白区 ×   720
19464  名古屋植田  なごやうえだ 2026.03.30  愛知県名古屋市天白区 ×   720
19465  名古屋植田西  なごやうえだにし 2026.03.30  愛知県名古屋市天白区 ×   720
19466  名古屋焼山  なごややきやま 2026.03.30  愛知県名古屋市天白区 ×   720
19467  名古屋西山  なごやにしやま 2026.03.30  愛知県名古屋市名東区   720
19468  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19469  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19470  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19471  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19472  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19473  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19474  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19475  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19476  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19477  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19478  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19479  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19480  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19481  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19482  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19483  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19484  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19485  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19486  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19487  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19488  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19489  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19490  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19491  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19492  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19493  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19494  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19495  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19496  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19497  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19498  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19499  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19500  --  -- 2025.--.--  -- --   --

前へ    戻る    次へ