訪問郵便局・ゆうちょ銀行 No.194
No 郵便局名 よみかた 貯金日 郵便局の所在地 風景印 備考 訪問史
19301  ハンビー  はんびー 2026.01.06  沖縄県中頭郡北谷町 ×   715
19302  伊佐  いさ 2026.01.06  沖縄県宜野湾市 ×   715
19303  真志喜  ましき 2026.01.06  沖縄県宜野湾市 ×   715
19304  大謝名  おおじゃな 2026.01.06  沖縄県宜野湾市 ×   715
19305  浦添牧港  うらそえまきみなと 2026.01.06  沖縄県浦添市 ×   715
19306  浦添港川  うらそえみなとがわ 2026.01.06  沖縄県浦添市 ×   715
19307  浦添伊祖  うらそえいそ 2026.01.06  沖縄県浦添市 ×   715
19308  浦添城間  うらそえぐすくま 2026.01.06  沖縄県浦添市   715
19309  浦添勢理客  うらそえせりきゃく 2026.01.06  沖縄県浦添市 ×   715
19310  安謝  あじゃ 2026.01.06  沖縄県那覇市   715
19311  泊  とまり 2026.01.06  沖縄県那覇市   715
19312  曙  あけぼの 2026.01.06  沖縄県那覇市   715
19313  開南  かいなん 2026.01.06  沖縄県那覇市   715
19314  樋川  ひがわ 2026.01.06  沖縄県那覇市   715
19315  古波蔵  こはぐら 2026.01.06  沖縄県那覇市   715
19316  真玉橋  まだんばし 2026.01.06  沖縄県豊見城市   715
19317  宜保  ぎぼ 2026.01.06  沖縄県豊見城市   715
19318  豊見城  とみぐすく 2026.01.06  沖縄県豊見城市   715
19319  豊見城団地内  とみしろだんちない 2026.01.06  沖縄県豊見城市   715
19320  津嘉山  つかざん 2026.01.06  沖縄県島尻郡南風原町   715
19321  宜次(簡)  ぎし 2026.01.06  沖縄県島尻郡八重瀬町 ×   715
19322  東風平  こちんだ 2026.01.06  沖縄県島尻郡八重瀬町   715
19323  大里  おおざと 2026.01.06  沖縄県南城市   715
19324  南風原  はえばる 2026.01.06  沖縄県島尻郡南風原町   715
19325  宮平  みやひら 2026.01.06  沖縄県島尻郡南風原町   715
19326  那覇東  なはひがし 2026.01.06  沖縄県島尻郡南風原町   715
19327  一日橋  いちにちばし 2026.01.06  沖縄県那覇市   715
19328  那覇国場  なはこくば 2026.01.06  沖縄県那覇市   715
19329  豊崎  とよさき 2026.01.06  沖縄県豊見城市   715
19330  那覇久米  なはくめ 2026.01.07  沖縄県那覇市   716
19331  東町  ひがしまち 2026.01.07  沖縄県那覇市   716
19332  美栄橋  みえばし 2026.01.07  沖縄県那覇市   716
197  那覇支店  なは 2026.01.07  沖縄県那覇市 --  宝 716
19333  沖縄県庁内  おきなわけんちょうない 2026.01.07  沖縄県那覇市  宝 716
19334  那覇久茂地  なはくもじ 2026.01.07  沖縄県那覇市   716
19335  牧志  まきし 2026.01.07  沖縄県那覇市  宝 716
19336  那覇三原  なはみはら 2026.01.07  沖縄県那覇市   716
19337  首里北  しゅりきた 2026.01.07  沖縄県那覇市   716
19338  首里  しゅり 2026.01.07  沖縄県那覇市   716
19339  首里汀良  しゅりてら 2026.01.07  沖縄県那覇市   716
19340  首里当蔵  しゅりとうのくら 2026.01.07  沖縄県那覇市  宝 716
19341  真和志  まわし 2026.01.07  沖縄県那覇市   716
19342  那覇上間  なはうえま 2026.01.07  沖縄県那覇市   716
19343  那覇長田  なはながた 2026.01.07  沖縄県那覇市   716
19344  与儀  よぎ 2026.01.07  沖縄県那覇市   716
19345  那覇中央  なはちゅうおう 2026.01.07  沖縄県那覇市  宝 716
19346  小禄鏡原  おろくきょうはら 2026.01.07  沖縄県那覇市   716
19347  小禄泉原  おろくいずみはら 2026.01.07  沖縄県那覇市   716
19348  小禄宇栄原  おろくうえばる 2026.01.07  沖縄県那覇市   716
19349  小禄  おろく 2026.01.07  沖縄県那覇市   716
19350  小禄金城  おろくかなぐすく 2026.01.07  沖縄県那覇市  宝 716
19351  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19352  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19353  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19354  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19355  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19356  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19357  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19358  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19359  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19360  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19361  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19362  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19363  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19364  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19365  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19366  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19367  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19368  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19369  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19370  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19371  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19372  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19373  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19374  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19375  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19376  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19377  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19378  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19379  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19380  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19381  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19382  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19383  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19384  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19385  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19386  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19387  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19388  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19389  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19390  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19391  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19392  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19393  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19394  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19395  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19396  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19397  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19398  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19399  --  -- 2025.--.--  -- --   --
19400  --  -- 2025.--.--  -- --   --

前へ    戻る    次へ