shinshupost.tonosama.jp
Page No.80
No 郵便局名 よみかた 貯金日 郵便局の所在地 風景印 備考 訪問史
7901  大田原  おおたわら 2012.07.31  栃木県大田原市 ○   341
7902  大田原中央一  おおたわらちゅうおういち 2012.07.31  栃木県大田原市 ×   341
7903  大田原住吉  おおたわらすみよし 2012.07.31  栃木県大田原市 ×   341
7904  東那須野  ひがしなすの 2012.07.31  栃木県那須塩原市 ○   341
7905  市野沢  いちのさわ 2012.07.31  栃木県大田原市 ×   341
7906  寒井(簡)  さぶい 2012.07.31  栃木県大田原市 ×   341
7907  越堀  こえぼり 2012.07.31  栃木県那須塩原市 ×   341
7908  黒磯鍋掛(簡)  くろいそなべかけ 2012.07.31  栃木県那須塩原市 ×   341
7909  黒磯中央町  くろいそちゅうおうちょう 2012.07.31  栃木県那須塩原市 ×   341
7910  黒磯  くろいそ 2012.07.31  栃木県那須塩原市 ○   341
7911  黒磯上厚崎(簡)  くろいそかみあつざき 2012.07.31  栃木県那須塩原市 ×   341
7912  黒磯豊浦  くろいそとようら 2012.07.31  栃木県那須塩原市 ×   341
7913  黒磯東原(簡)  くろいそひがしはら 2012.07.31  栃木県那須塩原市 ×   341
7914  黒磯青木  くろいそあおき 2012.07.31  栃木県那須塩原市 ×   341
7915  高林  たかばやし 2012.07.31  栃木県那須塩原市 ×   341
7916  百村  もむら 2012.07.31  栃木県那須塩原市 ×   341
7917  板室温泉  いたむろおんせん 2012.07.31  栃木県那須塩原市 ○  宝 341
7918  那須温泉  なすおんせん 2012.07.31  栃木県那須郡那須町 ○  宝 341
7919  那須  なす 2012.07.31  栃木県那須郡那須町 ○   341
7920  那須大谷(簡)  なすおおや 2012.07.31  栃木県那須郡那須町 ×   341
7921  西郷  にしごう 2012.07.31  福島県西白河郡西郷村 ○   341
7922  白坂  しらさか 2012.07.31  福島県白河市 ○  宝 341
7923  那須豊原(簡)  なすとよはら 2012.07.31  栃木県那須郡那須町 ×  18.06.01廃 341
7924  小島  こじま 2012.07.31  栃木県那須郡那須町 ×   341
7925  黒田原  くろだはら 2012.07.31  栃木県那須郡那須町 ○   341
7926  芦野  あしの 2012.07.31  栃木県那須郡那須町 ○   341
7927  伊王野  いおうの 2012.07.31  栃木県那須郡那須町 ○   341
7928  志鳥(簡)  しとり 2012.08.01  栃木県那須烏山市 ×   342
7929  下江川  しもえがわ 2012.08.01  栃木県那須烏山市 ×   342
7930  南那須三箇(簡)  みなみなすさんが 2012.08.01  栃木県那須烏山市 ×   342
7931  喜連川  きつれがわ 2012.08.01  栃木県さくら市 ○  宝 342
7932  上江川  かみえがわ 2012.08.01  栃木県さくら市 ×   342
7933  福原  ふくはら 2012.08.01  栃木県大田原市 ×   342
7934  蛭田(簡)  ひるだ 2012.08.01  栃木県大田原市 ×   342
7935  金丸原  かねまるはら 2012.08.01  栃木県大田原市 ×   342
7936  黒羽  くろばね 2012.08.01  栃木県大田原市 変  宝 342
7937  黒羽前田  くろばねまえだ 2012.08.01  栃木県大田原市 ○  宝 342
7938  両郷  りょうごう 2012.08.01  栃木県大田原市 ×  宝 342
7939  黒羽須佐木  くろばねすさき 2012.08.01  栃木県大田原市 ○   342
7940  川上(簡)  かわかみ 2012.08.01  栃木県大田原市 ×   342
7941  須賀川  すかがわ 2012.08.01  栃木県大田原市 ×   342
7942  大内  おおうち 2012.08.01  栃木県那須郡那珂川町 変   342
7943  大山田  おおやまだ 2012.08.01  栃木県那須郡那珂川町 変   342
7944  馬頭  ばとう 2012.08.01  栃木県那須郡那珂川町 変   342
7945  小砂  こいさご 2012.08.01  栃木県那須郡那珂川町 変   342
7946  黒羽北滝(簡)  くろばねきたたき 2012.08.01  栃木県大田原市 ×  19.12.01廃 342
7947  佐良土  さらど 2012.08.01  栃木県大田原市 ○   342
7948  小川  おがわ 2012.08.01  栃木県那須郡那珂川町 ○   342
7949  小川旭町(簡)  おがわあさひちょう 2012.08.01  栃木県那須郡那珂川町 ×   342
7950  七合  ななごう 2012.08.01  栃木県那須烏山市 ×  宝 342
7951  武茂  むも 2012.08.01  栃木県那須郡那珂川町 変   342
7952  興野(簡)  きょうの 2012.08.01  栃木県那須烏山市 ×   342
7953  宮原(簡)  みやはら 2012.08.01  栃木県那須烏山市 ×   342
7954  烏山  からすやま 2012.08.01  栃木県那須烏山市 ○   342
7955  烏山仲町  からすやまなかまち 2012.08.01  栃木県那須烏山市 ×  宝 342
7956  神長(簡)  かなが 2012.08.01  栃木県那須烏山市 ×   342
7957  藤田(簡)  ふじた 2012.08.01  栃木県那須烏山市 ×   342
7958  南那須  みなみなす 2012.08.01  栃木県那須烏山市 ○   342
7959  向田  むかだ 2012.08.01  栃木県那須烏山市 ×  宝 342
7960  下境(簡)  しもさかい 2012.08.01  栃木県那須烏山市 ×  宝 342
7961  小木須  こぎす 2012.08.01  栃木県那須烏山市 ○  宝 342
7962  中川  なかがわ 2012.08.01  栃木県芳賀郡茂木町 ○   342
7963  須藤  すとう 2012.08.01  栃木県芳賀郡茂木町 ×   342
7964  茂木  もてぎ 2012.08.01  栃木県芳賀郡茂木町 ○  宝 342
7965  逆川  さかがわ 2012.08.01  栃木県芳賀郡茂木町 ×   342
7966  裾野市役所前  すそのしやくしょまえ 2012.08.06  静岡県裾野市 変   343
7967  上池袋  かみいけぶくろ 2012.08.08  東京都豊島区 変   343
7968  西巣鴨一  にしすがもいち 2012.08.08  東京都豊島区 変   343
7969  大塚駅前  おおつかえきまえ 2012.08.08  東京都豊島区 変   343
7970  巣鴨駅前  すがもえきまえ 2012.08.08  東京都豊島区 変   343
7971  巣鴨  すがも 2012.08.08  東京都豊島区 変   343
7972  西ヶ原四  にしがはらよん 2012.08.08  東京都北区 変   343
7973  西ヶ原  にしがはら 2012.08.08  東京都北区 ○   343
7974  飛鳥山前  あすかやままえ 2012.08.08  東京都北区 変   343
7975  王子本町  おうじほんちょう 2012.08.08  東京都北区 変   343
7976  檜枝岐  ひのえまた 2012.09.12  福島県南会津郡檜枝岐村 ○  宝 344
7977  会津大川  あいづおおかわ 2012.09.12  福島県南会津郡南会津町 ○   344
7978  舘岩  たていわ 2012.09.12  福島県南会津郡南会津町 ○   344
7979  森戸(簡)  もりと 2012.09.12  福島県南会津郡南会津町 ×  宝 344
7980  滝原(簡)  たきはら 2012.09.12  福島県南会津郡南会津町 ×   344
7981  旭田  あさひだ 2012.09.12  福島県南会津郡下郷町 ×   344
7982  静川  しずかわ 2012.09.12  福島県南会津郡南会津町 ○   344
7983  針生(簡)  はりゅう 2012.09.12  福島県南会津郡南会津町 ×   344
7984  伊南  いな 2012.09.12  福島県南会津郡南会津町 ○   344
7985  山口  やまぐち 2012.09.12  福島県南会津郡南会津町 ○   344
7986  和泉田  いずみた 2012.09.12  福島県南会津郡南会津町 ×   344
7987  明和  めいわ 2012.09.12  福島県南会津郡只見町 ○   344
7988  朝日  あさひ 2012.09.12  福島県南会津郡只見町 ○   344
7989  布沢(簡)  ふざわ 2012.09.12  福島県南会津郡只見町 ×   344
7990  上田(簡)  うわだ 2012.09.12  福島県南会津郡南会津町 ×  宝 344
7991  喰丸  くいまる 2012.09.12  福島県大沼郡昭和村 ○  宝 344
7992  昭和(簡)  しょうわ 2012.09.12  福島県大沼郡昭和村 ×  宝 344
7993  野尻  のじり 2012.09.12  福島県大沼郡昭和村 ○   344
7994  本名(簡)  ほんな 2012.09.12  福島県大沼郡金山町 ×   344
7995  塩川  しおかわ 2012.09.13  福島県喜多方市 ○   345
7996  会知  かいち 2012.09.13  福島県喜多方市 ×   345
7997  青木  あおき 2012.09.13  福島県河沼郡会津坂下町 ○  宝 345
7998  川西(簡)  かわにし 2012.09.13  福島県河沼郡会津坂下町 ×   345
7999  慶徳  けいとく 2012.09.13  福島県喜多方市 ○   345
8000  喜多方駅前  きたかたえきまえ 2012.09.13  福島県喜多方市 ○   345
◀ 前のページへ | ▲ トップページへ戻る | ▶ 次のページへ