shinshupost.tonosama.jp
Page No.196
No 郵便局名 よみかた 貯金日 郵便局の所在地 風景印 備考 訪問史
19501  堂島浜通  どうじまはまどおり 2026.07.29  大阪府大阪市北区 ×  宝 723
19502  西成千本北  にしなりせんぼんきた 2026.07.29  大阪府大阪市西成区 ×   723
19503  西成橘  にしなりたちばな 2026.07.29  大阪府大阪市西成区 ×  宝 723
19504  西成鶴見橋  にしなりつるみばし 2026.07.29  大阪府大阪市西成区 ×   723
19505  西成出城  にしなりでしろ 2026.07.29  大阪府大阪市西成区 ×   723
19506  住吉長居東  すみよしながいひがし 2026.07.29  大阪府大阪市住吉区 ×   723
19507  住吉長居四  すみよしながいよん 2026.07.29  大阪府大阪市住吉区 ×   723
19508  住吉長居  すみよしながい 2026.07.29  大阪府大阪市住吉区 変   723
19509  阿倍野阪南  あべのはんなん 2026.07.29  大阪府大阪市阿倍野区 ○   723
19510  阿倍野  あべの 2026.07.29  大阪府大阪市阿倍野区 ○   723
200  阿倍野店  あべの 2026.07.29  大阪府大阪市阿倍野区 --   723
19511  阿倍野文の里駅前  あべのふみのさとえきまえ 2026.07.29  大阪府大阪市阿倍野区 ○  宝 723
19512  東住吉北田辺  ひがしすみよしきたたなべ 2026.07.29  大阪府大阪市東住吉区 ×   723
19513  八尾木の本  やおきのもと 2026.07.29  大阪府八尾市 ×   723
19514  平野長原東  ひらのながはらひがし 2026.07.29  大阪府大阪市平野区 ×   723
19515  大阪平野駅前  おおさかひらのえきまえ 2026.07.29  大阪府大阪市平野区 ×   723
19516  平野  ひらの 2026.07.29  大阪府大阪市平野区 変   723
19517  東住吉東田辺  ひがしすみよしひがしたなべ 2026.07.29  大阪府大阪市東住吉区 ×   723
19518  東住吉西今川  ひがしすみよしにしいまがわ 2026.07.29  大阪府大阪市東住吉区 ×   723
19519  東住吉  ひがしすみよし 2026.07.29  大阪府大阪市東住吉区 ○   723
19520  東住吉杭全  ひがしすみよしくまた 2026.07.29  大阪府大阪市東住吉区 ×   723
19521  東住吉東部市場内  ひがしすみよしとうぶいちばない 2026.07.29  大阪府大阪市東住吉区 ×   723
19522  生野大池橋  いくのおおいけばし 2026.07.29  大阪府大阪市生野区 ×   723
19523  東成大今里西  ひがしなりおおいまざとにし 2026.07.29  大阪府大阪市東成区 ×   723
19524  東成大今里  ひがしなりおおいまざと 2026.07.29  大阪府大阪市東成区 ×   723
19525  東成鶴橋駅前  ひがしなりつるはしえきまえ 2026.07.29  大阪府大阪市東成区 ×   723
19526  長久手片平  ながくてかたひら 2026.08.10  愛知県長久手市 ×   724
19527  名古屋藤丘  なごやふじがおか 2026.08.10  愛知県名古屋市名東区 ○   724
19528  名古屋上社  なごやかみやしろ 2026.08.10  愛知県名古屋市名東区 ○   724
19529  名古屋高間  なごやたかま 2026.08.10  愛知県名古屋市名東区 ○   724
19530  名古屋星丘  なごやほしがおか 2026.08.10  愛知県名古屋市千種区 ○   724
19531  名古屋末盛  なごやすえもり 2026.08.10  愛知県名古屋市千種区 ○   724
19532  名古屋覚王山  なごやかくおうざん 2026.08.10  愛知県名古屋市千種区 ○   724
19533  名古屋池下  なごやいけした 2026.08.10  愛知県名古屋市千種区 ○   724
19534  名古屋春岡  なごやはるおか 2026.08.10  愛知県名古屋市千種区 ○   724
19535  名古屋田代  なごやたしろ 2026.08.10  愛知県名古屋市千種区 ○   724
19536  名古屋前山  なごやまえやま 2026.08.10  愛知県名古屋市昭和区 ○   724
19537  名古屋杁中  なごやいりなか 2026.08.10  愛知県名古屋市昭和区 ○   724
19538  名古屋檀溪通  なごやだんけいどおり 2026.08.10  愛知県名古屋市昭和区 ○   724
19539  名古屋川原通  なごやかわはらどおり 2026.08.10  愛知県名古屋市昭和区 ○   724
19540  名古屋川名  なごやかわな 2026.08.10  愛知県名古屋市昭和区 ○   724
19541  名古屋阿由知  なごやあゆち 2026.08.10  愛知県名古屋市昭和区 ×   724
19542  名古屋北山  なごやきたやま 2026.08.10  愛知県名古屋市昭和区 ×   724
19543  名古屋吹上  なごやふきあげ 2026.08.10  愛知県名古屋市千種区 ○   724
19544  名古屋大学病院内  なごやだいがくびょういんない 2026.08.10  愛知県名古屋市昭和区 ○   724
19545  名古屋洲原  なごやすはら 2026.08.10  愛知県名古屋市昭和区 ○   724
19546  名古屋出口  なごやでぐち 2026.08.10  愛知県名古屋市昭和区 ×   724
19547  名古屋中山  なごやなかやま 2026.08.10  愛知県名古屋市瑞穂区 変   724
再訪  昭和  しょうわ 2026.08.10  愛知県名古屋市昭和区 ○  21再訪 724
201  昭和店  しょうわ 2026.08.10  愛知県名古屋市昭和区 --   724
19548  名古屋石川橋  なごやいしかわばし 2026.08.10  愛知県名古屋市昭和区 ○   724
19549  名古屋陽明  なごやようめい 2026.08.10  愛知県名古屋市瑞穂区 変   724
19550  名古屋八勝通  なごやはっしょうどおり 2026.08.10  愛知県名古屋市瑞穂区 変   724
19551  名古屋中根  なごやなかね 2026.08.10  愛知県名古屋市瑞穂区 変   724
19552  名古屋弥富  なごややとみ 2026.08.10  愛知県名古屋市瑞穂区 変   724
19553  名古屋新瑞橋  なごやあらたまばし 2026.08.10  愛知県名古屋市瑞穂区 変   724
19554  名古屋惣作  なごやそうさく 2026.08.10  愛知県名古屋市瑞穂区 変   724
19555  瑞穂  みずほ 2026.08.10  愛知県名古屋市瑞穂区 ○   724
19556  名古屋汐路  なごやしおじ 2026.08.10  愛知県名古屋市瑞穂区 変   724
19557  名古屋高田  なごやたかだ 2026.08.10  愛知県名古屋市瑞穂区 変   724
19558  名古屋平郷  なごやへいごう 2026.08.10  愛知県名古屋市瑞穂区 変   724
19559  名古屋大喜  なごやだいき 2026.08.10  愛知県名古屋市瑞穂区 変   724
19560  名古屋神宮  なごやじんぐう 2026.08.10  愛知県名古屋市熱田区 ○  貯金非扱 724
19561  桑野本(簡)  くわのもと 2026.08.12  兵庫県豊岡市 ×   725
19562  森本  もりもと 2026.08.12  兵庫県豊岡市 ○   725
19563  奈佐(簡)  なさ 2026.08.12  兵庫県豊岡市 ×   725
19564  豊岡下陰  とよおかしもかげ 2026.08.12  兵庫県豊岡市 ○   725
19565  豊岡三江  とよおかみえ 2026.08.12  兵庫県豊岡市 ○  宝 725
19566  豊岡八条(簡)  とよおかはちじょう 2026.08.12  兵庫県豊岡市 ×   725
19567  豊岡神美  とよおかかみよし 2026.08.12  兵庫県豊岡市 ○   725
19568  袴狭(簡)  はかざ 2026.08.12  兵庫県豊岡市 ×   725
19569  出石嶋  いずししま 2026.08.12  兵庫県豊岡市 ○   725
19570  出石  いずし 2026.08.12  兵庫県豊岡市 ○   725
19571  出石内町  いずしうちまち 2026.08.12  兵庫県豊岡市 ○  宝 725
19572  出石鍛冶屋  いずしかじや 2026.08.12  兵庫県豊岡市 ○   725
19573  但東  たんとう 2026.08.12  兵庫県豊岡市 ○   725
19574  但東中山  たんとうなかやま 2026.08.12  兵庫県豊岡市 ○   725
19575  高柳  たかやなぎ 2026.08.12  兵庫県養父市 ○  宝 725
19576  和田山高田(簡)  わだやまたかた 2026.08.12  兵庫県朝来市 ×   725
19577  養父浅野(簡)  やぶあざの 2026.08.12  兵庫県養父市 ×   725
19578  養父三谷(簡)  やぶみたに 2026.08.12  兵庫県養父市 ×   725
19579  建屋  たきのや 2026.08.12  兵庫県養父市 ○  宝 725
19580  口大屋(簡)  くちおおや 2026.08.12  兵庫県養父市 ×   725
19581  大谷(簡)  おおたに 2026.08.12  兵庫県養父市 ×   725
19582  関宮  せきのみや 2026.08.12  兵庫県養父市 ○  宝 725
19583  福岡  ふくおか 2026.08.12  兵庫県美方郡香美町 ○   725
19584  村岡  むらおか 2026.08.12  兵庫県美方郡香美町 ○   725
19585  口大谷(簡)  くちおおたに 2026.08.12  兵庫県美方郡香美町 ×   725
19586  関宮外野  せきのみやとの 2026.08.12  兵庫県養父市 ○  宝 725
19587  中瀬(簡)  なかぜ 2026.08.12  兵庫県養父市 ×  宝 725
19588  大屋  おおや 2026.08.12  兵庫県養父市 ○  宝 725
19589  筏(簡)  いかだ 2026.08.12  兵庫県養父市 ×   725
19590  中間(簡)  なかま 2026.08.12  兵庫県養父市 ×   725
19591  門野(簡)  かどの 2026.08.12  兵庫県養父市 ×   725
19592  南谷  みなみたに 2026.08.12  兵庫県養父市 ○   725
19593  広戸(簡)  ひろど 2026.08.13  岡山県津山市 ×   726
19594  美作大野(簡)  みまさかおおの 2026.08.13  岡山県苫田郡鏡野町 ×   726
19595  上有漢  かみうかん 2026.08.13  岡山県高梁市 ○   726
19596  有漢  うかん 2026.08.13  岡山県高梁市 ○   726
19597  巨瀬  こせ 2026.08.13  岡山県高梁市 ○   726
19598  賀陽  かよう 2026.08.13  岡山県加賀郡吉備中央町 ○   726
19599  西山  にしやま 2026.08.13  岡山県高梁市 ○   726
19600  野馳  のち 2026.08.13  岡山県新見市 ○  宝 726
◀ 前のページへ | ▲ トップページへ戻る | ▶ 次のページへ