shinshupost.tonosama.jp
Page No.194
No 郵便局名 よみかた 貯金日 郵便局の所在地 風景印 備考 訪問史
19301  ハンビー  はんびー 2026.01.06  沖縄県中頭郡北谷町 ×   715
19302  伊佐  いさ 2026.01.06  沖縄県宜野湾市 ×   715
19303  真志喜  ましき 2026.01.06  沖縄県宜野湾市 ×   715
19304  大謝名  おおじゃな 2026.01.06  沖縄県宜野湾市 ×   715
19305  浦添牧港  うらそえまきみなと 2026.01.06  沖縄県浦添市 ×   715
19306  浦添港川  うらそえみなとがわ 2026.01.06  沖縄県浦添市 ×   715
19307  浦添伊祖  うらそえいそ 2026.01.06  沖縄県浦添市 ×   715
19308  浦添城間  うらそえぐすくま 2026.01.06  沖縄県浦添市 ○   715
19309  浦添勢理客  うらそえせりきゃく 2026.01.06  沖縄県浦添市 ×   715
19310  安謝  あじゃ 2026.01.06  沖縄県那覇市 ○   715
19311  泊  とまり 2026.01.06  沖縄県那覇市 ○   715
19312  曙  あけぼの 2026.01.06  沖縄県那覇市 ○   715
19313  開南  かいなん 2026.01.06  沖縄県那覇市 ○   715
19314  樋川  ひがわ 2026.01.06  沖縄県那覇市 ○   715
19315  古波蔵  こはぐら 2026.01.06  沖縄県那覇市 ○   715
19316  真玉橋  まだんばし 2026.01.06  沖縄県豊見城市 ○   715
19317  宜保  ぎぼ 2026.01.06  沖縄県豊見城市 ○   715
19318  豊見城  とみぐすく 2026.01.06  沖縄県豊見城市 ○   715
19319  豊見城団地内  とみしろだんちない 2026.01.06  沖縄県豊見城市 ○   715
19320  津嘉山  つかざん 2026.01.06  沖縄県島尻郡南風原町 ○   715
19321  宜次(簡)  ぎし 2026.01.06  沖縄県島尻郡八重瀬町 ×   715
19322  東風平  こちんだ 2026.01.06  沖縄県島尻郡八重瀬町 ○   715
19323  大里  おおざと 2026.01.06  沖縄県南城市 変   715
19324  南風原  はえばる 2026.01.06  沖縄県島尻郡南風原町 ○   715
19325  宮平  みやひら 2026.01.06  沖縄県島尻郡南風原町 ○   715
19326  那覇東  なはひがし 2026.01.06  沖縄県島尻郡南風原町 ○   715
19327  一日橋  いちにちばし 2026.01.06  沖縄県那覇市 ○   715
19328  那覇国場  なはこくば 2026.01.06  沖縄県那覇市 ○   715
19329  豊崎  とよさき 2026.01.06  沖縄県豊見城市 ○   715
19330  那覇久米  なはくめ 2026.01.07  沖縄県那覇市 ○   716
19331  東町  ひがしまち 2026.01.07  沖縄県那覇市 ○   716
19332  美栄橋  みえばし 2026.01.07  沖縄県那覇市 ○   716
197  那覇支店  なは 2026.01.07  沖縄県那覇市 --  宝 716
19333  沖縄県庁内  おきなわけんちょうない 2026.01.07  沖縄県那覇市 ○  宝 716
19334  那覇久茂地  なはくもじ 2026.01.07  沖縄県那覇市 ○   716
19335  牧志  まきし 2026.01.07  沖縄県那覇市 ○  宝 716
19336  那覇三原  なはみはら 2026.01.07  沖縄県那覇市 ○   716
19337  首里北  しゅりきた 2026.01.07  沖縄県那覇市 ○   716
19338  首里  しゅり 2026.01.07  沖縄県那覇市 ○   716
19339  首里汀良  しゅりてら 2026.01.07  沖縄県那覇市 ○   716
19340  首里当蔵  しゅりとうのくら 2026.01.07  沖縄県那覇市 ○  宝 716
19341  真和志  まわし 2026.01.07  沖縄県那覇市 ○   716
19342  那覇上間  なはうえま 2026.01.07  沖縄県那覇市 ○   716
19343  那覇長田  なはながた 2026.01.07  沖縄県那覇市 ○   716
19344  与儀  よぎ 2026.01.07  沖縄県那覇市 ○   716
19345  那覇中央  なはちゅうおう 2026.01.07  沖縄県那覇市 ○  宝 716
19346  小禄鏡原  おろくきょうはら 2026.01.07  沖縄県那覇市 ○   716
19347  小禄泉原  おろくいずみはら 2026.01.07  沖縄県那覇市 ○   716
19348  小禄宇栄原  おろくうえばる 2026.01.07  沖縄県那覇市 ○   716
19349  小禄  おろく 2026.01.07  沖縄県那覇市 ○   716
19350  小禄金城  おろくかなぐすく 2026.01.07  沖縄県那覇市 ○  宝 716
19351  ブルーフロント芝浦  ぶるーふろんとしばうら 2026.03.09  東京都港区 ×   717
19352  新浦島町  しんうらしまちょう 2026.03.09  神奈川県横浜市神奈川区 ×   717
19353  さがみ夢大通り  さがみゆめおおどおり 2026.03.09  神奈川県相模原市中央区 ×   717
19354  雲井  くもい 2026.03.26  滋賀県甲賀市 ○   718
19355  信楽  しがらき 2026.03.26  滋賀県甲賀市 ○  宝 718
19356  小川(簡)  おがわ 2026.03.26  滋賀県甲賀市 ×   718
19357  多羅尾(簡)  たらお 2026.03.26  滋賀県甲賀市 ×   718
19358  朝宮  あさみや 2026.03.26  滋賀県甲賀市 ×   718
19359  宇治田原  うじだわら 2026.03.26  京都府綴喜郡宇治田原町 ○   718
19360  郷ノ口  ごうのくち 2026.03.26  京都府綴喜郡宇治田原町 ○   718
19361  和束  わづか 2026.03.26  京都府相楽郡和束町 ○   718
19362  笠置  かさぎ 2026.03.26  京都府相楽郡笠置町 ○   718
19363  柳生  やぎゅう 2026.03.26  奈良県奈良市 ○  宝 718
19364  大柳生  おおやぎゅう 2026.03.26  奈良県奈良市 ○  宝 718
19365  須川  すがわ 2026.03.26  奈良県奈良市 ○   718
19366  当尾(簡)  とうの 2026.03.26  京都府木津川市 ×   718
19367  山城南加茂台  やましろながもだい 2026.03.26  京都府木津川市 ○   718
19368  山城加茂  やましろかも 2026.03.26  京都府木津川市 ○   718
19369  山城町  やましろちょう 2026.03.26  京都府木津川市 ○   718
19370  木津南垣内  きづみなみがいと 2026.03.26  京都府木津川市 ○   718
19371  木津梅美台  きづうめみだい 2026.03.26  京都府木津川市 ×   718
19372  奈良青山  ならあおやま 2026.03.26  奈良県奈良市 ×   718
19373  平城山駅前  ならやまえきまえ 2026.03.26  奈良県奈良市 ×   718
19374  奈良朱雀  ならすざく 2026.03.26  奈良県奈良市 ○   718
19375  奈良右京  ならうきょう 2026.03.26  奈良県奈良市 ×   718
19376  木津兜台  きづかぶとだい 2026.03.26  京都府木津川市 ○   718
19377  奈良平城  ならへいじょう 2026.03.26  奈良県奈良市 ×   718
19378  奈良朝日  ならあさひ 2026.03.26  奈良県奈良市 ×   718
19379  奈良学園大和  ならがくえんだいわ 2026.03.26  奈良県奈良市 ○   718
19380  奈良中町  ならなかまち 2026.03.26  奈良県奈良市 ○   718
19381  奈良赤膚  ならあかはだ 2026.03.26  奈良県奈良市 ×   718
19382  奈良帝塚山南  ならてづかやまみなみ 2026.03.26  奈良県奈良市 ○   718
19383  奈良富雄  ならとみお 2026.03.26  奈良県奈良市 ○   718
19384  奈良鳥見  ならとりみ 2026.03.26  奈良県奈良市 ○   718
19385  東生駒  ひがしいこま 2026.03.26  奈良県生駒市 ×   718
19386  生駒本町  いこまほんまち 2026.03.26  奈良県生駒市 ○   718
19387  生駒台  いこまだい 2026.03.26  奈良県生駒市 ×   718
19388  田原(簡)  たわら 2026.03.26  大阪府四條畷市 ×   718
19389  山城木津  やましろきづ 2026.03.27  京都府木津川市 ○   719
19390  山田荘  やまだしょう 2026.03.27  京都府相楽郡精華町 ○   719
19391  けいはんなプラザ  けいはんなぷらざ 2026.03.27  京都府相楽郡精華町 ○   719
19392  生駒鹿ノ台  いこましかのだい 2026.03.27  奈良県生駒市 ×   719
19393  学研奈良登美ヶ丘  がっけんならとみがおか 2026.03.27  奈良県奈良市 ×   719
19394  奈良登美ケ丘  ならとみがおか 2026.03.27  奈良県奈良市 ×   719
19395  奈良登美ケ丘西  ならとみがおかにし 2026.03.27  奈良県奈良市 ×   719
19396  生駒北大和  いこまきたやまと 2026.03.27  奈良県生駒市 ×   719
19397  高山  たかやま 2026.03.27  奈良県生駒市 ○   719
19398  生駒あすか野  いこまあすかの 2026.03.27  奈良県生駒市 ×   719
19399  生駒  いこま 2026.03.27  奈良県生駒市 ○   719
198  生駒店  いこま 2026.03.27  奈良県生駒市 --   719
19400  生駒中菜畑  いこまなかなばた 2026.03.27  奈良県生駒市 ×   719
◀ 前のページへ | ▲ トップページへ戻る | ▶ 次のページへ