shinshupost.tonosama.jp
Page No.169
No 郵便局名 よみかた 貯金日 郵便局の所在地 風景印 備考 訪問史
16801  立根(簡)  たっこん 2023.03.28  岩手県大船渡市 ×   627
16802  赤崎  あかさき 2023.03.28  岩手県大船渡市 ○   627
16803  綾里  りょうり 2023.03.28  岩手県大船渡市 ○   627
16804  三陸  さんりく 2023.03.28  岩手県大船渡市 ○   627
16805  吉浜  よしはま 2023.03.28  岩手県大船渡市 ○   627
16806  釜石大橋  かまいしおおはし 2023.03.29  岩手県釜石市 変   628
16807  洞泉  どうせん 2023.03.29  岩手県釜石市 変   628
16808  松倉  まつくら 2023.03.29  岩手県釜石市 変   628
16809  釜石野田(簡)  かまいしのだ 2023.03.29  岩手県釜石市 ×   628
16810  小佐野  こさの 2023.03.29  岩手県釜石市 変   628
16811  釜石小川  かまいしこがわ 2023.03.29  岩手県釜石市 変   628
16812  唐丹  とうに 2023.03.29  岩手県釜石市 変   628
16813  尾崎白浜(簡)  おざきしらはま 2023.03.29  岩手県釜石市 ×   628
16814  釜石平田  かまいしへいた 2023.03.29  岩手県釜石市 変   628
16815  嬉石(簡)  うれいし 2023.03.29  岩手県釜石市 ×   628
16816  釜石中妻  かまいしなかづま 2023.03.29  岩手県釜石市 変   628
16817  釜石鈴子  かまいしすずこ 2023.03.29  岩手県釜石市 変   628
16818  釜石  かまいし 2023.03.29  岩手県釜石市 変   628
16819  新川原(簡)  しんかわら 2023.03.29  岩手県釜石市 ×   628
16820  箱崎(簡)  はこざき 2023.03.29  岩手県釜石市 ×   628
16821  鵜住居  うのすまい 2023.03.29  岩手県釜石市 変   628
16822  栗林(簡)  くりばやし 2023.03.29  岩手県釜石市 ×   628
16823  栗橋  くりはし 2023.03.29  岩手県釜石市 変   628
16824  片岸(簡)  かたぎし 2023.03.29  岩手県釜石市 ×   628
16825  大槌桜木町(簡)  おおづちさくらぎちょう 2023.03.29  岩手県上閉伊郡大槌町 ×   628
16826  大ヶ口(簡)  おがくち 2023.03.29  岩手県上閉伊郡大槌町 ×   628
16827  金沢(簡)  かなざわ 2023.03.29  岩手県上閉伊郡大槌町 ×   628
16828  大槌  おおづち 2023.03.29  岩手県上閉伊郡大槌町 ○   628
16829  赤浜(簡)  あかはま 2023.03.29  岩手県上閉伊郡大槌町 ×   628
16830  吉里吉里  きりきり 2023.03.29  岩手県上閉伊郡大槌町 ○   628
16831  浪板(簡)  なみいた 2023.03.29  岩手県上閉伊郡大槌町 ×   628
16832  船越  ふなこし 2023.03.29  岩手県下閉伊郡山田町 ○   628
16833  田の浜(簡)  たのはま 2023.03.29  岩手県下閉伊郡山田町 ×   628
16834  大浦(簡)  おおうら 2023.03.29  岩手県下閉伊郡山田町 ×   628
16835  織笠  おりかさ 2023.03.29  岩手県下閉伊郡山田町 ×   628
16836  山田  やまだ 2023.03.29  岩手県下閉伊郡山田町 ○   628
16837  豊間根  とよまね 2023.03.29  岩手県下閉伊郡山田町 ×   628
16838  津軽石  つがるいし 2023.03.29  岩手県宮古市 ×  宝 628
16839  重茂  おもえ 2023.03.29  岩手県宮古市 ○  宝 628
16840  月立(簡)  つきだて 2023.03.30  宮城県気仙沼市 ×   629
16841  前木(簡)  まえぎ 2023.03.30  宮城県気仙沼市 ×   629
16842  室根  むろね 2023.03.30  岩手県一関市 ○   629
16843  矢越  やごし 2023.03.30  岩手県一関市 変   629
16844  津谷川(簡)  つやがわ 2023.03.30  岩手県一関市 ×   629
16845  イオンスタイル仙台卸町内  いおんすたいるせんだいおろしまちない 2023.03.30  宮城県仙台市若林区 ×   629
16846  仙台自由ケ丘  せんだいじゆうがおか 2023.03.30  宮城県仙台市宮城野区 ○   629
16847  泉南光台南三  いずみなんこうだいみなみさん 2023.03.30  宮城県仙台市泉区 ×   629
16848  泉南光台  いずみなんこうだい 2023.03.30  宮城県仙台市泉区 ×   629
16849  仙台旭ケ丘  せんだいあさひがおか 2023.03.30  宮城県仙台市青葉区 ○   629
16850  JR仙台イーストゲートビル  じぇいあーるせんだいいーすとげーとびる 2023.03.30  宮城県仙台市宮城野区 ×   629
16851  tekuteながまち  てくてながまち 2023.03.30  宮城県仙台市太白区 ×   629
16852  さくら新栄  さくらしんえい 2023.03.30  宮城県柴田郡柴田町 ×   629
16853  市場(簡)  いちば 2023.05.29  長野県長野市 ×   630
16854  小市  こいち 2023.05.29  長野県長野市 ×   630
16855  レイクウォーク岡谷  れいくうぉーくおかや 2023.05.29  長野県岡谷市 ×   630
16856  岡谷権現町  おかやごんげんちょう 2023.05.29  長野県岡谷市 ×   630
16857  諏訪城南  すわじょうなん 2023.05.29  長野県諏訪市 ○  宝 630
16858  茗荷谷駅前  みょうがだにえきまえ 2023.07.13  東京都文京区 ○   631
16859  信濃町駅前  しなのまちえきまえ 2023.07.13  東京都新宿区 ×   631
16860  イオン東雲内  いおんしののめない 2023.07.13  東京都江東区 ×   631
16861  富山  とみやま 2023.07.26  愛知県北設楽郡豊根村 ○  宝 632
16862  三沢(簡)  みざわ 2023.07.26  愛知県北設楽郡豊根村 ×   632
16863  坂宇場(簡)  さかうば 2023.07.26  愛知県北設楽郡豊根村 ×   632
16864  豊根  とよね 2023.07.26  愛知県北設楽郡豊根村 ○   632
16865  下津具  しもつぐ 2023.07.26  愛知県北設楽郡設楽町 ○  宝 632
16866  津具  つぐ 2023.07.26  愛知県北設楽郡設楽町 ○  宝 632
16867  名倉  なぐら/FONT> 2023.07.26  愛知県北設楽郡設楽町 ○  宝 632
16868  稲武  いなぶ 2023.07.26  愛知県豊田市 ○  宝 632
16869  明川  あすかわ 2023.07.26  愛知県豊田市 ○  宝 632
16870  杉本  すぎもと 2023.07.26  愛知県豊田市 ○   632
16871  旭  あさひ 2023.07.26  愛知県豊田市 ○  宝 632
16872  小原平畑(簡)  おばらひらはた 2023.07.26  愛知県豊田市 ×  宝 632
16873  小原  おばら 2023.07.26  愛知県豊田市 ○  宝 632
16874  大草  おおくさ 2023.07.26  愛知県豊田市 ○  宝 632
16875  道慈(簡)  どおじ 2023.07.26  愛知県豊田市 ×  宝 632
16876  藤岡  ふじおか 2023.07.26  愛知県豊田市 ○   632
16877  豊田保見ケ丘  とよたほみがおか 2023.07.26  愛知県豊田市 ○   632
16878  保見  ほみ 2023.07.26  愛知県豊田市 ○   632
16879  豊田浄水(簡)  とよたじょうすい 2023.07.26  愛知県豊田市 ×   632
16880  三好ケ丘  みよしがおか 2023.07.26  愛知県みよし市 ○   632
16881  みよし莇生  みよしあざぶ 2023.07.26  愛知県みよし市 ○   632
16882  東郷白鳥  とうごうしらとり 2023.07.26  愛知県愛知郡東郷町 ×   632
16883  和合  わごう 2023.07.26  愛知県愛知郡東郷町 ○   632
16884  春木  はるき 2023.07.26  愛知県愛知郡東郷町 ×   632
16885  刈谷井ヶ谷(簡)  かりやいがや 2023.07.26  愛知県刈谷市 ×  宝 632
16886  刈谷東境  かりやひがしさかい 2023.07.26  愛知県刈谷市 ○  宝 632
16887  豊田花園  とよたはなぞの 2023.07.26  愛知県豊田市 変   632
16888  今村  いまむら 2023.07.26  愛知県安城市 ○   632
16889  安城篠目(簡)  あんじょうささめ 2023.07.26  愛知県安城市 ×   632
16890  河合  かわい 2023.07.27  愛知県岡崎市 ○   633
16891  藤川  ふじかわ 2023.07.27  愛知県岡崎市 ○  宝 633
16892  岡崎大平  おかざきおおひら 2023.07.27  愛知県岡崎市 ○   633
16893  岡崎不吹  おかざきふぶき 2023.07.27  愛知県岡崎市 ○   633
16894  岡崎緑丘  おかざきみどりがおか 2023.07.27  愛知県岡崎市 ○   633
16895  坂崎(簡)  さかざき 2023.07.27  愛知県額田郡幸田町 ×   633
16896  幸田大草  こうたおおくさ 2023.07.27  愛知県額田郡幸田町 ○   633
16897  幸田  こうた 2023.07.27  愛知県額田郡幸田町 ○   633
16898  豊坂(簡)  とよさか 2023.07.27  愛知県額田郡幸田町 ×   633
16899  六ッ美  むつみ 2023.07.27  愛知県岡崎市 ○   633
16900  福岡  ふくおか 2023.07.27  愛知県岡崎市 ○   633
◀ 前のページへ | ▲ トップページへ戻る | ▶ 次のページへ