shinshupost.tonosama.jp
Page No.135
No 郵便局名 よみかた 貯金日 郵便局の所在地 風景印 備考 訪問史
13401  八戸中央通  はちのへちゅうおうどおり 2018.08.23  青森県八戸市 ○   518
13402  下浜  しもはま 2018.08.24  秋田県秋田市 ○   519
13403  浜田(簡)  はまだ 2018.08.24  秋田県秋田市 ○   519
13404  新屋駅前  あらやえきまえ 2018.08.24  秋田県秋田市 ×   519
13405  新屋  あらや 2018.08.24  秋田県秋田市 ○   519
13406  秋田割山  あきたわりやま 2018.08.24  秋田県秋田市 ×   519
13407  大川反(簡)  おおかわばた 2018.08.24  秋田県秋田市 ×   519
13408  秋田寺内  あきたてらうち 2018.08.24  秋田県秋田市 ○   519
13409  下新城(簡)  しもしんじょう 2018.08.24  秋田県秋田市 ×   519
13410  八橋  やばせ 2018.08.24  秋田県秋田市 ○   519
13411  秋田川尻  あきたかわしり 2018.08.24  秋田県秋田市 ×   519
13412  秋田県庁構内  あきたけんちょうこうない 2018.08.24  秋田県秋田市 ○   519
13413  秋田保戸野  あきたほどの 2018.08.24  秋田県秋田市 ○   519
13414  秋田通町  あきたとおりまち 2018.08.24  秋田県秋田市 ○   519
13415  秋田大町  あきたおおまち 2018.08.24  秋田県秋田市 ○   519
13416  秋田中通一  あきたなかどおりいち 2018.08.24  秋田県秋田市 ○  20.03.19改 519
166  秋田店  あきた 2018.08.24  秋田県秋田市 --   519
13417  秋田駅前  あきたえきまえ 2018.08.24  秋田県秋田市 ○  宝 519
13418  秋田中通六  あきたなかどおりろく 2018.08.24  秋田県秋田市 ○   519
13419  秋田楢山  あきたならやま 2018.08.24  秋田県秋田市 ○   519
13420  秋田牛島  あきたうしじま 2018.08.24  秋田県秋田市 ○   519
13421  秋田旭南  あきたきょくなん 2018.08.24  秋田県秋田市 ×   519
13422  秋田茨島  あきたばらじま 2018.08.24  秋田県秋田市 ×   519
13423  秋田卸センター(簡)  あきたおろしせんたー 2018.08.24  秋田県秋田市 ×   519
13424  大住(簡)  おおすみ 2018.08.24  秋田県秋田市 ×  26.02.01廃 519
13425  秋田牛島東  あきたうしじまひがし 2018.08.24  秋田県秋田市 ○   519
13426  仁井田  にいだ 2018.08.24  秋田県秋田市 ○   519
13427  上北手  かみきたで 2018.08.24  秋田県秋田市 ×   519
13428  秋田御所野  あきたごしょの 2018.08.24  秋田県秋田市 ×   519
13429  四ツ小屋(簡)  よつごや 2018.08.24  秋田県秋田市 ×   519
13430  豊岩  とよいわ 2018.08.24  秋田県秋田市 ×   519
13431  川添  かわぞえ 2018.08.24  秋田県秋田市 ×   519
13432  雄和  ゆうわ 2018.08.24  秋田県秋田市 ○   519
13433  種平(簡)  たねひら 2018.08.24  秋田県秋田市 ×   519
13434  平尾鳥(簡)  ひらおとり 2018.08.24  秋田県秋田市 ×   519
13435  戸島  としま 2018.08.24  秋田県秋田市 ×   519
13436  和田  わだ 2018.08.24  秋田県秋田市 ×   519
13437  中淀川(簡)  なかよどかわ 2018.08.24  秋田県大仙市 ×   519
13438  淀川  よどかわ 2018.08.24  秋田県大仙市 ×   519
13439  大正寺  だいしょうじ 2018.08.24  秋田県秋田市 ×   519
13440  萱ケ沢(簡)  かやがさわ 2018.08.24  秋田県秋田市 ×   519
13441  小種(簡)  こたね 2018.08.24  秋田県大仙市 ×   519
13442  大沢郷  おおさわごう 2018.08.24  秋田県大仙市 ○   519
13443  藤田保健衛生大学病院内(簡)  ふじたほけんえいせいだいがくびょういんない 2018.10.01  愛知県豊明市 ×  18.10.10改 520
13444  豊明団地内  とよあけだんちない 2018.10.01  愛知県豊明市 ×   520
13445  豊明前後  とよあけぜんご 2018.10.01  愛知県豊明市 ×   520
13446  豊明  とよあけ 2018.10.01  愛知県豊明市 ○   520
13447  豊明吉池  とよあけよしいけ 2018.10.01  愛知県豊明市 ×   520
13448  刈谷泉田(簡)  かりやいずみだ 2018.10.01  愛知県刈谷市 ×   520
13449  刈谷小山  かりやおやま 2018.10.01  愛知県刈谷市 ○   520
13450  刈谷高倉(簡)  かりやたかくら 2018.10.01  愛知県刈谷市 ×   520
13451  刈谷桜町  かりやさくらまち 2018.10.01  愛知県刈谷市 ○   520
13452  刈谷  かりや 2018.10.01  愛知県刈谷市 ○   520
167  刈谷店  かりや 2018.10.01  愛知県刈谷市 --  宝 520
13453  刈谷本町  かりやほんまち 2018.10.01  愛知県刈谷市 ○   520
13454  刈谷小垣江  かりやおがきえ 2018.10.01  愛知県刈谷市 ○   520
13455  高浜吉浜  たかはまよしはま 2018.10.01  愛知県高浜市 ○  宝 520
13456  高浜  たかはま 2018.10.01  愛知県高浜市 ○   520
13457  高浜馬場  たかはまばば 2018.10.01  愛知県高浜市 ○   520
13458  碧南北新川  へきなんきたしんかわ 2018.10.01  愛知県碧南市 ○   520
13459  碧南新川  へきなんしんかわ 2018.10.01  愛知県碧南市 ○   520
13460  碧南  へきなん 2018.10.01  愛知県碧南市 ○   520
13461  碧南大浜  へきなんおおはま 2018.10.01  愛知県碧南市 ○   520
13462  碧南鷲塚  へきなんわしづか 2018.10.01  愛知県碧南市 ○   520
13463  碧南城山  へきなんしろやま 2018.10.01  愛知県碧南市 ○   520
13464  碧南辻  へきなんつじ 2018.10.01  愛知県碧南市 ○   520
13465  碧南西端  へきなんにしばた 2018.10.01  愛知県碧南市 ○   520
13466  城ケ入(簡)  じょうがいり 2018.10.01  愛知県安城市 ×   520
13467  西尾米津  にしおよねづ 2018.10.01  愛知県西尾市 変   520
13468  西尾八ツ面(簡)  にしおやつおもて 2018.10.01  愛知県西尾市 ×   520
13469  西尾  にしお 2018.10.01  愛知県西尾市 ○   520
13470  西尾永楽  にしおえいらく 2018.10.01  愛知県西尾市 変   520
13471  西尾花ノ木  にしおはなのき 2018.10.01  愛知県西尾市 変  宝 520
13472  西尾鶴城  にしおつるしろ 2018.10.01  愛知県西尾市 変   520
13473  西尾鶴舞  にしおつるまい 2018.10.01  愛知県西尾市 ○   520
13474  西尾福地  にしおふくち 2018.10.01  愛知県西尾市 変   520
13475  西尾鵜ケ池(簡)  にしおうがいけ 2018.10.01  愛知県西尾市 ×   520
13476  吉良町  きらちょう 2018.10.01  愛知県西尾市 ○  宝 520
13477  吉良宮崎  きらみやざき 2018.10.01  愛知県西尾市 ○  宝 520
13478  幡豆鳥羽(簡)  はずとば 2018.10.01  愛知県西尾市 ×   520
13479  幡豆  はず 2018.10.01  愛知県西尾市 ○   520
13480  東小岩一  ひがしこいわいち 2018.11.19  東京都江戸川区 ×   521
13481  小岩  こいわ 2018.11.19  東京都江戸川区 ○   521
13482  東小岩五  ひがしこいわご 2018.11.19  東京都江戸川区 ○   521
13483  小岩駅前  こいわえきまえ 2018.11.19  東京都江戸川区 ×   521
13484  南小岩フラワーロード  みなみこいわふらわーろーど 2018.11.19  東京都江戸川区 ×   521
13485  西小岩一  にしこいわいち 2018.11.19  東京都江戸川区 ×   521
13486  西小岩四  にしこいわよん 2018.11.19  東京都江戸川区 ×   521
13487  葛飾高砂四  かつしかたかさごよん 2018.11.19  東京都葛飾区 ×   521
13488  葛飾細田  かつしかほそだ 2018.11.19  東京都葛飾区 ×   521
13489  葛飾奥戸  かつしかおくど 2018.11.19  東京都葛飾区 ×   521
13490  立石  たていし 2018.11.19  東京都葛飾区 ×   521
13491  葛飾青戸  かつしかあおと 2018.11.19  東京都葛飾区 ×   521
13492  葛飾青戸三  かつしかあおとさん 2018.11.19  東京都葛飾区 ×   521
13493  葛飾区役所内  かつしかくやくしょない 2018.11.19  東京都葛飾区 ×   521
13494  葛飾立石一  かつしかたていしいち 2018.11.19  東京都葛飾区 ×   521
13495  葛飾東立石  かつしかひがしたていし 2018.11.19  東京都葛飾区 ×   521
13496  葛飾東四つ木  かつしかひがしよつぎ 2018.11.19  東京都葛飾区 ○   521
13497  葛飾  かつしか 2018.11.19  東京都葛飾区 ○   521
168  葛飾店  かつしか 2018.11.19  東京都葛飾区 --   521
13498  葛飾四つ木  かつしかよつぎ 2018.11.19  東京都葛飾区 ×   521
13499  葛飾堀切一  かつしかほりきりいち 2018.11.19  東京都葛飾区 ×   521
13500  葛飾堀切  かつしかほりきり 2018.11.19  東京都葛飾区 ○  宝 521
◀ 前のページへ | ▲ トップページへ戻る | ▶ 次のページへ