訪問郵便局・ゆうちょ銀行 No.88
No 郵便局名 よみかた 貯金日 郵便局の所在地 風景印 備考 訪問史
8701  七郷  ななごう 2013.03.28  茨城県坂東市   375
8702  菅生  すがお 2013.03.28  茨城県常総市   375
8703  水海道内守谷(簡)  みつかいどううちもりや 2013.03.28  茨城県常総市 ×   375
8704  野木崎  のぎさき 2013.03.28  茨城県守谷市 ×   375
8705  守谷松ヶ丘  もりやまつがおか 2013.03.28  茨城県守谷市 ×   375
8706  守谷  もりや 2013.03.28  茨城県守谷市   375
8707  守谷みずき野  もりやみずきの 2013.03.28  茨城県守谷市 ×  宝 375
8708  取手戸頭  とりでとがしら 2013.03.28  茨城県取手市 ×   375
8709  稲戸井  いなとい 2013.03.28  茨城県取手市 ×   375
8710  取手寺田  とりでてらだ 2013.03.28  茨城県取手市 ×   375
8711  取手  とりで 2013.03.28  茨城県取手市   375
8712  取手白山  とりではくさん 2013.03.28  茨城県取手市 ×   375
8713  取手井野  とりでいの 2013.03.28  茨城県取手市 ×   375
8714  取手一  とりでいち 2013.03.28  茨城県取手市   375
8715  取手新道  とりでしんどう 2013.03.28  茨城県取手市 ×   375
8716  小文間  おもんま 2013.03.28  茨城県取手市 ×   375
8717  北文間  きたもんま 2013.03.28  茨城県龍ケ崎市 ×   375
8718  龍ケ崎米町  りゅうがさきこめまち 2013.03.28  茨城県龍ケ崎市 ×   375
8719  龍ケ崎下町  りゅうがさきしもまち 2013.03.28  茨城県龍ケ崎市 ×   375
8720  稲敷大宮  いなしきおおみや 2013.03.28  茨城県龍ケ崎市 ×   375
8721  龍ケ崎  りゅうがさき 2013.03.28  茨城県龍ケ崎市   375
8722  龍ケ崎藤ヶ丘  りゅうがさきふじがおか 2013.03.28  茨城県龍ケ崎市 ×   375
8723  龍ケ崎中根台  りゅうがさきなかねだい 2013.03.28  茨城県龍ケ崎市 ×   375
8724  龍ケ崎長山  りゅうがさきながやま 2013.03.28  茨城県龍ケ崎市 ×   375
8725  佐貫駅前  さぬきえきまえ 2013.03.28  茨城県龍ケ崎市 ×   375
8726  藤代宮和田  ふじしろみやわだ 2013.03.28  茨城県取手市 ×   375
8727  藤代  ふじしろ 2013.03.28  茨城県取手市   375
8728  藤代清水  ふじしろしみず 2013.03.28  茨城県取手市 ×   375
8729  藤代山王  ふじしろさんのう 2013.03.28  茨城県取手市 ×   375
8730  取手ボックスヒル内  とりでぼっくすひるない 2013.03.28  茨城県取手市 ×   375
8731  関豊(簡)  せきとよ 2013.05.20  千葉県富津市 ×   376
8732  関尻  せきじり 2013.05.20  千葉県富津市 ×   376
8733  辻森  つじもり 2013.05.20  千葉県君津市   376
8734  秋元  あきもと 2013.05.20  千葉県君津市   376
8735  木更津真舟  きさらづまふね 2013.05.20  千葉県木更津市 ×   376
8736  木更津桜井  きさらづさくらい 2013.05.20  千葉県木更津市 ×   376
8737  木更津新田  きさらづしんでん 2013.05.20  千葉県木更津市 ×   376
再訪  木更津  きさらづ 2013.05.20  千葉県木更津市  36再訪 376
8738  木更津吾妻  きさらづあづま 2013.05.20  千葉県木更津市 ×   376
再訪  木更津大和町  きさらづやまとちょう 2013.05.20  千葉県木更津市  37再訪 376
8739  木更津長須賀  きさらづながすか 2013.05.20  千葉県木更津市 ×   376
8740  木更津幸町  きさらづさいわいちょう 2013.05.20  千葉県木更津市 ×   376
8741  木更津請西  きさらづじょうざい 2013.05.20  千葉県木更津市 ×   376
8742  木更津東太田  きさらづひがしおおた 2013.05.20  千葉県木更津市 ×   376
8743  木更津清見台  きさらづきよみだい 2013.05.20  千葉県木更津市   376
8744  清川  きよかわ 2013.05.20  千葉県木更津市 ×   376
8745  木更津中郷(簡)  きさらづなかごう 2013.05.20  千葉県木更津市 ×   376
8746  平川  ひらかわ 2013.05.20  千葉県袖ケ浦市   376
8747  袖ヶ浦のぞみ野  そでがうらのぞみの 2013.05.20  千葉県袖ケ浦市 ×   376
8748  袖ケ浦  そでがうら 2013.05.20  千葉県袖ケ浦市   376
8749  巌根  いわね 2013.05.20  千葉県木更津市 ×   376
8750  木更津中島  きさらづなかじま 2013.05.20  千葉県木更津市   376
8751  袖ヶ浦蔵波  そでがうらくらなみ 2013.05.20  千葉県袖ケ浦市 ×   376
8752  長浦  ながうら 2013.05.20  千葉県袖ケ浦市 ×   376
8753  袖ヶ浦さつき台  そでがうらさつきだい 2013.05.20  千葉県袖ケ浦市 ×   376
8754  市原桜台  いちはらさくらだい 2013.05.20  千葉県市原市 ×   376
8755  市原有秋台  いちはらゆうしゅうだい 2013.05.20  千葉県市原市   376
8756  市原青葉台  いちはらあおばだい 2013.05.20  千葉県市原市 ×   376
8757  姉崎仲町  あねさきなかちょう 2013.05.20  千葉県市原市 ×   376
8758  姉崎  あねさき 2013.05.20  千葉県市原市   376
8759  千種  ちぐさ 2013.05.20  千葉県市原市 ×   376
8760  市原島野  いちはらしまの 2013.05.20  千葉県市原市 ×   376
8761  市原五井西  いちはらごいにし 2013.05.20  千葉県市原市 ×   376
8762  市原五井  いちはらごい 2013.05.20  千葉県市原市 ×   376
8763  市原若葉  いちはらわかば 2013.05.20  千葉県市原市 ×   376
8764  市原五井東  いちはらごいひがし 2013.05.20  千葉県市原市 ×   376
8765  市原君塚  いちはらきみづか 2013.05.20  千葉県市原市 ×   376
8766  市原  いちはら 2013.05.20  千葉県市原市   376
121  市原店  いちはら 2013.05.20  千葉県市原市 --   376
8767  市原八幡  いちはらやわた 2013.05.20  千葉県市原市 ×   376
8768  成田国際空港  なりたこくさいくうこう 2013.06.16  千葉県成田市  貯金非扱い 13.07.01廃 377
8769  成田国際空港・第1旅客ビル内(分)  だいいちりょきゃくびるない 2013.06.16  千葉県成田市  貯金非扱い 13.07.01改 377
8770  成田国際空港・第2旅客ビル内(分)  だいにりょきゃくびるない 2013.06.16  千葉県成田市  貯金非扱い 13.07.01改 377
8771  柏の葉キャンパス  かしわのはきゃんぱす 2013.08.01  千葉県柏市 ×   378
8772  柏田中  かしわたなか 2013.08.01  千葉県柏市 ×   378
8773  福田  ふくだ 2013.08.01  千葉県野田市 ×   378
8774  野田目吹  のだめふき 2013.08.01  千葉県野田市 ×   378
8775  野田梅郷団地  のだうめさとだんち 2013.08.01  千葉県野田市 ×   378
8776  野田山崎  のだやまざき 2013.08.01  千葉県野田市 ×   378
8777  吉川平沼  よしかわひらぬま 2013.08.01  埼玉県吉川市 ×   378
8778  吉川団地前  よしかわだんちまえ 2013.08.01  埼玉県吉川市 ×   378
8779  吉川  よしかわ 2013.08.01  埼玉県吉川市   378
8780  吉川駅前  よしかわえきまえ 2013.08.01  埼玉県吉川市 ×  宝 378
8781  みさと団地内  みさとだんちない 2013.08.01  埼玉県三郷市 ×   378
8782  三郷さつき  みさとさつき 2013.08.01  埼玉県三郷市 ×   378
8783  三郷丹後  みさとたんご 2013.08.01  埼玉県三郷市 ×   378
8784  三郷一  みさといち 2013.08.01  埼玉県三郷市 ×   378
8785  三郷  みさと 2013.08.01  埼玉県三郷市   378
8786  三郷彦成  みさとひこなり 2013.08.01  埼玉県三郷市 ×   378
8787  草加工業団地内  そうかこうぎょうだんちない 2013.08.01  埼玉県草加市 ×   378
8788  草加弁天  そうかべんてん 2013.08.01  埼玉県草加市 ×   378
8789  草加八幡  そうかやはた 2013.08.01  埼玉県草加市 ×   378
8790  草加青柳  そうかあおやぎ 2013.08.01  埼玉県草加市 ×   378
8791  草加  そうか 2013.08.01  埼玉県草加市   378
122  草加店  そうか 2013.08.01  埼玉県草加市 --   378
8792  草加旭町  そうかあさひちょう 2013.08.01  埼玉県草加市 ×  23.05.15改 378
8793  越谷大間野  こしがやおおまの 2013.08.01  埼玉県越谷市 ×   378
8794  草加新栄  そうかしんえい 2013.08.01  埼玉県草加市 ×   378
8795  草加清門  そうかせいもん 2013.08.01  埼玉県草加市 ×   378
8796  草加松原西  そうかまつばらにし 2013.08.01  埼玉県草加市 ×  17.10.02改 378
8797  松原団地駅前  まつばらだんちえきまえ 2013.08.01  埼玉県草加市 ×  17.03.01改 378
8798  草加氷川  そうかひかわ 2013.08.01  埼玉県草加市 ×   378
8799  草加柳島  そうかやなぎしま 2013.08.01  埼玉県草加市 ×   378
8800  草加谷塚西  そうかやつかにし 2013.08.01  埼玉県草加市 ×   378

前へ    戻る    次へ