訪問郵便局・ゆうちょ銀行 No.77
No 郵便局名 よみかた 貯金日 郵便局の所在地 風景印 備考 訪問史
7601  磯崎  いそざき 2012.05.08  茨城県ひたちなか市 ×   331
7602  平磯  ひらいそ 2012.05.08  茨城県ひたちなか市 ×  宝 331
7603  殿山(簡)  とのやま 2012.05.08  茨城県ひたちなか市 ×   331
7604  湊本町  みなとほんちょう 2012.05.08  茨城県ひたちなか市  宝 331
7605  那珂湊相金  なかみなとそうがね 2012.05.08  茨城県ひたちなか市   331
7606  馬渡  まわたり 2012.05.08  茨城県ひたちなか市   331
7607  勝田中根  かつたなかね 2012.05.08  茨城県ひたちなか市 ×   331
7608  勝田東大島  かつたひがしおおしま 2012.05.08  茨城県ひたちなか市 ×   331
7609  ひたちなか  ひたちなか 2012.05.08  茨城県ひたちなか市   331
7610  金上駅前  かねあげえきまえ 2012.05.08  茨城県ひたちなか市 ×   331
7611  勝田堀口  かつたほりぐち 2012.05.08  茨城県ひたちなか市 ×   331
7612  水戸本町  みとほんちょう 2012.05.08  茨城県水戸市   331
7613  水戸下市  みとしもいち 2012.05.08  茨城県水戸市   331
7614  水戸城東  みとじょうとう 2012.05.08  茨城県水戸市   331
7615  勝田枝川  かつたえだかわ 2012.05.08  茨城県ひたちなか市 ×   331
7616  勝田津田  かつたつだ 2012.05.08  茨城県ひたちなか市 ×   331
7617  那珂中台(簡)  なかなかだい 2012.05.08  茨城県那珂市 ×   331
7618  那珂五台  なかごだい 2012.05.08  茨城県那珂市 ×   331
7619  那珂菅谷  なかすがや 2012.05.08  茨城県那珂市 ×   331
7620  那珂竹の内  なかたけのうち 2012.05.08  茨城県那珂市 ×   331
7621  那珂  なか 2012.05.08  茨城県那珂市   331
特例  日郵・那珂支店  なか 2012.05.08  茨城県那珂市  12.10.01統 331
7622  芳野(簡)  よしの 2012.05.08  茨城県那珂市 ×   331
7623  那珂飯田(簡)  なかいいだ 2012.05.08  茨城県那珂市 ×   331
7624  戸崎(簡)  とざき 2012.05.08  茨城県那珂市 ×  24.01.01廃 331
7625  戸多  とだ 2012.05.08  茨城県那珂市 ×   331
7626  瓜連  うりづら 2012.05.08  茨城県那珂市   331
7627  木崎  きざき 2012.05.08  茨城県那珂市 ×   331
7628  額田  ぬかだ 2012.05.08  茨城県那珂市 ×   331
7629  那珂向山  なかむこうやま 2012.05.08  茨城県那珂市   331
7630  勝田田彦  かつたたびこ 2012.05.08  茨城県ひたちなか市 ×   331
7631  勝田稲田  かつたいなだ 2012.05.08  茨城県ひたちなか市 ×   331
7632  勝田高野  かつたこうや 2012.05.08  茨城県ひたちなか市 ×   331
7633  村松  むらまつ 2012.05.08  茨城県那珂郡東海村 ×   331
7634  原研前  げんけんまえ 2012.05.08  茨城県那珂郡東海村   331
7635  東海駅西口  とうかいえきにしぐち 2012.05.08  茨城県那珂郡東海村 ×   331
7636  東海  とうかい 2012.05.08  茨城県那珂郡東海村 ×   331
7637  石神外宿(簡)  いしがみとじゅく 2012.05.08  茨城県那珂郡東海村 ×   331
7638  日立土木内  ひたちどぎうち 2012.05.08  茨城県日立市   331
7639  日立大和田  ひたちおおわだ 2012.05.08  茨城県日立市 ×   331
7640  日立南高野  ひたちみなみこうや 2012.05.08  茨城県日立市 ×   331
7641  久慈浜  くじはま 2012.05.08  茨城県日立市   331
7642  徳宿  とくしゅく 2012.05.09  茨城県鉾田市 ×   332
7643  鉾田舟木  ほこたふなき 2012.05.09  茨城県鉾田市 ×   332
7644  下吉影  しもよしかげ 2012.05.09  茨城県小美玉市   332
7645  巴  ともえ 2012.05.09  茨城県鉾田市 ×  16.02.15改 332
7646  借宿(簡)  かりやど 2012.05.09  茨城県鉾田市 ×   332
7647  玉造上山  たまつくりかみやま 2012.05.09  茨城県行方市 ×   332
7648  小貫(簡)  おぬき 2012.05.09  茨城県行方市 ×   332
7649  武田  たけだ 2012.05.09  茨城県行方市 ×   332
7650  秋津  あきつ 2012.05.09  茨城県鉾田市 ×   332
7651  北浦  きたうら 2012.05.09  茨城県行方市   332
7652  要  かなめ 2012.05.09  茨城県行方市 ×   332
7653  大和  やまと 2012.05.09  茨城県行方市 ×   332
7654  麻生蔵川(簡)  あそうくらかわ 2012.05.09  茨城県行方市 ×   332
7655  矢幡  やばた 2012.05.09  茨城県行方市 ×   332
7656  麻生  あそう 2012.05.09  茨城県行方市   332
7657  行方  なめかた 2012.05.09  茨城県行方市 ×  24.02.26改 332
7658  井上  いのうえ 2012.05.09  茨城県行方市 ×   332
7659  手賀(簡)  てが 2012.05.09  茨城県行方市 ×   332
7660  玉造  たまつくり 2012.05.09  茨城県行方市   332
7661  羽生  はにゅう 2012.05.09  茨城県行方市 ×   332
7662  橘  たちばな 2012.05.09  茨城県小美玉市   332
7663  玉里  たまり 2012.05.09  茨城県小美玉市   332
7664  小川飯前  おがわいいさき 2012.05.09  茨城県小美玉市   332
7665  堅倉  かたくら 2012.05.09  茨城県小美玉市 ×   332
7666  納場(簡)  のうば 2012.05.09  茨城県小美玉市 ×   332
7667  羽鳥  はとり 2012.05.09  茨城県小美玉市   332
7668  竹原  たけはら 2012.05.09  茨城県小美玉市   332
7669  千代田新治  ちよだにいはり 2012.05.09  茨城県かすみがうら市 ×   332
7670  千代田七会  ちよだななえ 2012.05.09  茨城県かすみがうら市 ×   332
7671  千代田下稲吉  ちよだしもいなよし 2012.05.09  茨城県かすみがうら市 ×   332
7672  神立駅前  かんだつえきまえ 2012.05.09  茨城県土浦市 ×   332
7673  土浦白鳥(簡)  つちうらしらとり 2012.05.09  茨城県土浦市 ×   332
7674  沖宿  おきじゅく 2012.05.09  茨城県土浦市 ×   332
7675  土浦手野(簡)  つちうらての 2012.05.09  茨城県土浦市 ×  宝 332
7676  土浦中貫  つちうらなかぬき 2012.05.09  茨城県土浦市 ×   332
7677  土浦都和  つちうらつわ 2012.05.09  茨城県土浦市   332
7678  土浦真鍋台  つちうらまなべだい 2012.05.09  茨城県土浦市 ×   332
7679  荒川汐入  あらかわしおいり 2012.05.14  東京都荒川区 ×   333
7680  荒川南千住五  あらかわみなみせんじゅご 2012.05.14  東京都荒川区 ×   333
7681  荒川南千住  あらかわみなみせんじゅ 2012.05.14  東京都荒川区   333
7682  荒川  あらかわ 2012.05.14  東京都荒川区   333
106  荒川店  あらかわ 2012.05.14  東京都荒川区 --   333
7683  東日暮里二  ひがしにっぽりに 2012.05.14  東京都荒川区 ×   333
7684  東日暮里六  ひがしにっぽりろく 2012.05.14  東京都荒川区 ×   333
7685  西日暮里  にしにっぽり 2012.05.14  東京都荒川区 ×   333
7686  荒川五  あらかわご 2012.05.14  東京都荒川区 ×   333
7687  荒川東尾久六  あらかわひがしおぐろく 2012.05.14  東京都荒川区 ×  14.03.21廃 333
7688  荒川東尾久二  あらかわひがしおぐに 2012.05.14  東京都荒川区 ×   333
7689  荒川東尾久八  あらかわひがしおぐはち 2012.05.14  東京都荒川区 ×  12.05.21改 333
7690  荒川西尾久三  あらかわにしおぐさん 2012.05.14  東京都荒川区   333
7691  足立宮城  あだちみやぎ 2012.05.14  東京都足立区   333
7692  荒川町屋五  あらかわまちやご 2012.05.14  東京都荒川区 ×   333
7693  荒川北町屋  あらかわきたまちや 2012.05.14  東京都荒川区 ×   333
7694  千住竜田  せんじゅたつた 2012.05.14  東京都足立区   333
7695  足立大川町  あだちおおかわちょう 2012.05.14  東京都足立区   333
7696  北千住  きたせんじゅ 2012.05.14  東京都足立区   333
7697  足立旭町  あさちあさひちょう 2012.05.14  東京都足立区   333
7698  足立柳原  あだちやなぎはら 2012.05.14  東京都足立区   333
7699  足立  あだち 2012.05.14  東京都足立区   333
7700  足立仲町  あだちなかちょう 2012.05.14  東京都足立区   333

前へ    戻る    次へ