訪問郵便局・ゆうちょ銀行 No.61
No 郵便局名 よみかた 貯金日 郵便局の所在地 風景印 備考 訪問史
6001  北本東間  きたもとあずま 2010.11.18  埼玉県北本市 ×   261
6002  北本  きたもと 2010.11.18  埼玉県北本市   261
075  北本店  きたもと 2010.11.18  埼玉県北本市 --   261
6003  北本栄  きたもとさかえ 2010.11.18  埼玉県北本市 ×   261
6004  北本二ッ家  きたもとふたつや 2010.11.18  埼玉県北本市 ×   261
6005  桶川西一  おけがわにしいち 2010.11.18  埼玉県桶川市 ×  宝 261
6006  桶川  おけがわ 2010.11.18  埼玉県桶川市   261
076  桶川店  おけがわ 2010.11.18  埼玉県桶川市 --   261
6007  桶川日出谷  おけがわひでや 2010.11.18  埼玉県桶川市 ×  宝 261
6008  川田谷  かわたや 2010.11.18  埼玉県桶川市 ×   261
6009  所沢緑町  ところざわみどりちょう 2010.12.30  埼玉県所沢市 ×   262
6010  新所沢  しんところざわ 2010.12.30  埼玉県所沢市 ×   262
6011  所沢美原  ところざわみはら 2010.12.30  埼玉県所沢市 ×   262
6012  所沢中新井  ところざわなかあらい 2010.12.30  埼玉県所沢市 ×   262
6013  大井緑ヶ丘  おおいみどりがおか 2010.12.30  埼玉県ふじみ野市   262
6014  大井亀久保  おおいかめくぼ 2010.12.30  埼玉県ふじみ野市   262
6015  三芳北永井  みよしきたながい 2010.12.30  埼玉県入間郡三芳町   262
6016  富士見鶴瀬西  ふじみつるせにし 2010.12.30  埼玉県富士見市   262
6017  三芳  みよし 2010.12.30  埼玉県入間郡三芳町   262
6018  富士見鶴瀬東  ふじみつるせひがし 2010.12.30  埼玉県富士見市   262
6019  富士見みずほ台  ふじみみずほだい 2010.12.30  埼玉県富士見市   262
6020  三芳みよし台  みよしみよしだい 2010.12.30  埼玉県入間郡三芳町   262
6021  富士見東台  ふじみひがしだい 2010.12.30  埼玉県富士見市 ×   262
6022  富士見水谷東  ふじみみずたにひがし 2010.12.30  埼玉県富士見市   262
6023  富士見南畑  ふじみなんばた 2010.12.30  埼玉県富士見市   262
6024  植水  うえみず 2010.12.30  埼玉県さいたま市西区 ×   262
6025  大宮プラザ  おおみやぷらざ 2010.12.30  埼玉県さいたま市西区 ×   262
6026  大宮三橋六  おおみやみはしろく 2010.12.30  埼玉県さいたま市西区 ×   262
6027  指扇駅前  さしおうぎえきまえ 2010.12.30  埼玉県さいたま市西区 ×   262
6028  大宮清河寺  おおみやせいがんじ 2010.12.30  埼玉県さいたま市西区 ×   262
6029  上尾平方  あげおひらかた 2010.12.30  埼玉県上尾市 ×   262
6030  上尾小敷谷南  あげおこしきやみなみ 2010.12.30  埼玉県上尾市 ×   262
6031  西上尾  にしあげお 2010.12.30  埼玉県上尾市 ×   262
6032  上尾柏座  あげおかしわざ 2010.12.30  埼玉県上尾市 ×   262
6033  上尾  あげお 2010.12.30  埼玉県上尾市   262
077  上尾店  あげお 2010.12.30  埼玉県上尾市 --   262
6034  上尾宮本町  あげおみやもとちょう 2010.12.30  埼玉県上尾市 ×   262
6035  北上尾駅前  きたあげおえきまえ 2010.12.30  埼玉県上尾市 ×   262
6036  上尾浅間台  あげおあさまだい 2010.12.30  埼玉県上尾市 ×   262
6037  上尾井戸木  あげおいどき 2010.12.30  埼玉県上尾市 ×   262
6038  桶川神明  おけがわしんめい 2010.12.30  埼玉県桶川市 ×   262
6039  上尾白小鳩  あげおしらこばと 2010.12.30  埼玉県上尾市 ×  宝 262
6040  桶川坂田  おけがわさかた 2010.12.30  埼玉県桶川市 ×  宝 262
6041  古河中田  こがなかだ 2011.01.04  茨城県古河市  宝 263
6042  古河三和  こがさんわ 2011.01.04  茨城県古河市 ×   263
6043  古河台町  こがだいまち 2011.01.04  茨城県古河市 ×   263
6044  古河  こが 2011.01.04  茨城県古河市   263
6045  古河横山町  こがよこやまちょう 2011.01.04  茨城県古河市 ×   263
6046  古河北町  こがきたまち 2011.01.04  茨城県古河市 ×   263
6047  古河三杉  こがみすぎ 2011.01.04  茨城県古河市 ×   263
6048  古河下山  こがしもやま 2011.01.04  茨城県古河市 ×   263
6049  総和上辺見  そうわかみへみ 2011.01.04  茨城県古河市 ×   263
6050  総和釈迦  そうわしゃか 2011.01.04  茨城県古河市 ×   263
6051  総和  そうわ 2011.01.04  茨城県古河市   263
6052  総和小堤  そうわこづつみ 2011.01.04  茨城県古河市 ×   263
6053  三和諸川  さんわもろかわ 2011.01.04  茨城県古河市 ×   263
6054  三和  さんわ 2011.01.04  茨城県古河市   263
6055  東山田  ひがしやまだ 2011.01.04  茨城県古河市 ×   263
6056  八俣  やまた 2011.01.04  茨城県古河市 ×   263
6057  三和尾崎  さんわおさき 2011.01.04  茨城県古河市 ×   263
6058  結城武井  ゆうきたけい 2011.01.04  茨城県結城市 ×   263
6059  今宿  いまじゅく 2011.01.04  茨城県結城市 ×   263
6060  結城矢畑  ゆうきやばた 2011.01.04  茨城県結城市 ×   263
6061  結城白銀  ゆうきしろがね 2011.01.04  茨城県結城市 ×  宝 263
6062  結城  ゆうき 2011.01.04  茨城県結城市   263
6063  川島  かわしま 2011.01.04  茨城県筑西市   263
6064  絹川  きぬがわ 2011.01.04  茨城県結城市 ×   263
6065  関城  せきじょう 2011.01.04  茨城県筑西市   263
6066  上妻  かみつま 2011.01.04  茨城県下妻市 ×   263
6067  西豊田  にしとよだ 2011.01.04  茨城県結城郡八千代町 ×   263
6068  大形  おおがた 2011.01.04  茨城県下妻市 ×   263
6069  千代川  ちよかわ 2011.01.04  茨城県下妻市 ×   263
6070  下妻  しもつま 2011.01.04  茨城県下妻市   263
6071  下妻砂沼  しもつまさぬま 2011.01.04  茨城県下妻市 ×   263
6072  大宝  たいほう 2011.01.04  茨城県下妻市 ×   263
6073  若柳(簡)  わかやなぎ 2011.01.04  茨城県下妻市 ×  21.01.01廃 263
6074  高道祖  たかさい 2011.01.04  茨城県下妻市 ×   263
6075  つくば作谷  つくばつくりや 2011.01.04  茨城県つくば市 ×   263
6076  筑波水守(簡)  つくばみもり 2011.01.04  茨城県つくば市 ×   263
6077  福岡  ふくおか 2011.01.05  茨城県つくばみらい市 ×   264
6078  水海道中妻(簡)  みつかいどうなかつま 2011.01.05  茨城県常総市 ×   264
6079  水海道  みつかいどう 2011.01.05  茨城県常総市   264
6080  水海道諏訪  みつかいどうすわ 2011.01.05  茨城県常総市   264
6081  小絹  こきぬ 2011.01.05  茨城県つくばみらい市   264
6082  守谷久保ヶ丘  もりやくぼがおか 2011.01.05  茨城県守谷市 ×   264
6083  谷和原  やわら 2011.01.05  茨城県つくばみらい市 ×   264
6084  谷井田  やいた 2011.01.05  茨城県つくばみらい市 ×   264
6085  伊奈  いな 2011.01.05  茨城県つくばみらい市   264
6086  茎崎みなみ  くきさきみなみ 2011.01.05  茨城県つくば市 ×   264
6087  茎崎森の里(簡)  くきざきもりのさと 2011.01.05  茨城県つくば市 ×   264
6088  茎崎高崎  くきざきたかさき 2011.01.05  茨城県つくば市 ×   264
6089  筑波農林研究団地内  つくばのうりんけんきゅうだんちない 2011.01.05  茨城県つくば市 ×  15.05.01廃 264
6090  筑波谷田部  つくばやたべ 2011.01.05  茨城県つくば市 ×   264
6091  小野川  おのがわ 2011.01.05  茨城県つくば市 ×   264
6092  谷田部松代  やたべまつしろ 2011.01.05  茨城県つくば市 ×   264
6093  葛城  かつらぎ 2011.01.05  茨城県つくば市 ×   264
6094  筑波学園  つくばがくえん 2011.01.05  茨城県つくば市   264
078  つくば店  つくば 2011.01.05  茨城県つくば市 --   264
6095  桜竹園  さくらたけぞの 2011.01.05  茨城県つくば市 ×  宝 264
6096  桜並木  さくらなみき 2011.01.05  茨城県つくば市 ×   264
6097  つくば九重  つくばここのえ 2011.01.05  茨城県つくば市 ×   264
6098  桜  さくら 2011.01.05  茨城県つくば市 ×   264
6099  妻木(簡)  さいき 2011.01.05  茨城県つくば市 ×  20.02.01廃 264
6100  筑波大学内  つくばだいがくない 2011.01.05  茨城県つくば市 ×   264

前へ    戻る    次へ