訪問郵便局・ゆうちょ銀行 No.44
No 郵便局名 よみかた 貯金日 郵便局の所在地 風景印 備考 訪問史
4301  新飯田  にいだ 2008.09.10  新潟県新潟市南区 ×   189
4302  庄瀬  しょうぜ 2008.09.10  新潟県新潟市南区 ×   189
4303  湯田上  ゆたがみ 2008.09.10  新潟県南蒲原郡田上町   189
4304  矢代田  やしろだ 2008.09.10  新潟県新潟市秋葉区 ×   189
4305  金津  かなづ 2008.09.10  新潟県新潟市秋葉区   189
4306  小須戸  こすど 2008.09.10  新潟県新潟市秋葉区 ×   189
4307  臼井  うすい 2008.09.10  新潟県新潟市南区 ×   189
4308  小合  こあい 2008.09.10  新潟県新潟市秋葉区 ×   189
4309  中禅寺  ちゅうぜんじ 2008.09.29  栃木県日光市  宝 190
4310  清滝  きよたき 2008.09.29  栃木県日光市  宝 190
4311  日光安良沢  にっこうあらさわ 2008.09.29  栃木県日光市  宝 190
4312  日光本町  にっこうほんちょう 2008.09.29  栃木県日光市  宝 190
4313  日光  にっこう 2008.09.29  栃木県日光市   190
4314  日光駅前  にっこうえきまえ 2008.09.29  栃木県日光市   190
4315  今市  いまいち 2008.09.29  栃木県日光市   190
4316  今市大谷向  いまいちだいやむこう 2008.09.29  栃木県日光市 ×  宝 190
4317  下今市  しもいまいち 2008.09.29  栃木県日光市 ×  宝 190
4318  今市市役所通  いまいちしやくしょどおり 2008.09.29  栃木県日光市 ×   190
4319  今市清原(簡)  いまいちきよはら 2008.09.29  栃木県日光市   190
4320  大沢  おおさわ 2008.09.29  栃木県日光市 ×   190
4321  下野大沢駅前  しもつけおおさわえきまえ 2008.09.29  栃木県日光市 ×   190
4322  今市明神  いまいちみょうじん 2008.09.29  栃木県日光市 ×   190
4323  文挾  ふばさみ 2008.09.29  栃木県日光市 ×   190
4324  板荷  いたが 2008.09.29  栃木県鹿沼市 ×   190
4325  小来川  おころがわ 2008.09.29  栃木県日光市   190
4326  草久  くさぎゅう 2008.09.29  栃木県鹿沼市 ×   190
4327  古峯ヶ原  こぶがはら 2008.09.29  栃木県鹿沼市  宝 190
4328  東大芦(簡)  ひがしおおあし 2008.09.29  栃木県鹿沼市 ×   190
4329  加園  かぞの 2008.09.29  栃木県鹿沼市 ×   190
4330  鹿沼上日向  かぬまかみひなた 2008.09.29  栃木県鹿沼市 ×   190
4331  西鹿沼  にしかぬま 2008.09.29  栃木県鹿沼市 ×   190
4332  鹿沼鳥居跡  かぬまとりいど 2008.09.29  栃木県鹿沼市 ×   190
4333  鹿沼  かぬま 2008.09.29  栃木県鹿沼市  宝 190
4334  鹿沼泉町  かぬまいずみちょう 2008.09.29  栃木県鹿沼市 ×   190
4335  鹿沼府所本町  かぬまふどころほんちょう 2008.09.29  栃木県鹿沼市 ×   190
4336  鹿沼下田町  かぬましもたまち 2008.09.29  栃木県鹿沼市 ×   190
4337  鹿沼緑町  かぬまみどりちょう 2008.09.29  栃木県鹿沼市 ×   190
4338  鹿沼千渡  かぬませんど 2008.09.29  栃木県鹿沼市 ×   190
4339  大谷  おおや 2008.09.29  栃木県宇都宮市 ×   190
4340  宇都宮挟又  うつのみやはざまた 2008.09.29  栃木県宇都宮市 ×   190
4341  宇都宮中央  うつのみやちゅうおう 2008.09.29  栃木県宇都宮市   190
特例  日郵・宇都宮支店  うつのみや 2008.09.29  栃木県宇都宮市  12.10.01統 190
042  宇都宮店  うつのみや 2008.09.29  栃木県宇都宮市 --   190
4342  北犬飼  きたいぬかい 2008.09.30  栃木県鹿沼市 ×   191
4343  鹿沼みなみ町  かぬまみなみまち 2008.09.30  栃木県鹿沼市 ×   191
4344  楡木  にれぎ 2008.09.30  栃木県鹿沼市 ×   191
4345  鹿沼樅山  かぬまもみやま 2008.09.30  栃木県鹿沼市 ×   191
4346  南摩  なんま 2008.09.30  栃木県鹿沼市 ×   191
4347  粟野  あわの 2008.09.30  栃木県鹿沼市   191
4348  赤津  あかつ 2008.09.30  栃木県下都賀郡都賀町 ×   191
4349  金崎  かなさき 2008.09.30  栃木県上都賀郡西方町 ×   191
4350  稲葉  いなば 2008.09.30  栃木県下都賀郡壬生町   191
4351  壬生  みぶ 2008.09.30  栃木県下都賀郡壬生町   191
4352  おもちゃのまち  おもちゃのまち 2008.09.30  栃木県下都賀郡壬生町   191
4353  独協医科大学前(簡)  どっきょういかだいがくまえ 2008.09.30  栃木県下都賀郡壬生町 ×   191
4354  南犬飼  みなみいぬがい 2008.09.30  栃木県下都賀郡壬生町   191
4355  宇都宮西川田  うつのみやにしかわだ 2008.09.30  栃木県宇都宮市 ×   191
4356  宇都宮兵庫塚  うつのみやひょうごづか 2008.09.30  栃木県宇都宮市 ×   191
4357  宇都宮南  うつのみやみなみ 2008.09.30  栃木県宇都宮市   191
4358  雀宮駅前  すずめのみやえきまえ 2008.09.30  栃木県宇都宮市 ×   191
4359  宇都宮さつき団地  うつのみやさつきだんち 2008.09.30  栃木県宇都宮市 ×   191
4360  宇都宮末広  うつのみやすえひろ 2008.09.30  栃木県宇都宮市 ×   191
4361  大山(簡)  おおやま 2008.09.30  栃木県河内郡上三川町 ×   191
4362  石橋  いしばし 2008.09.30  栃木県下野市   191
4363  石橋本町  いしばしほんちょう 2008.09.30  栃木県下野市   191
4364  壬生中央町  みぶちゅうおうちょう 2008.09.30  栃木県下都賀郡壬生町   191
4365  国府  こう 2008.09.30  栃木県栃木市   191
4366  家中  いえなか 2008.09.30  栃木県下都賀郡都賀町 ×  宝 191
4367  合戦場  かっせんば 2008.09.30  栃木県下都賀郡都賀町 ×   191
4368  栃木平柳  とちぎひらやなぎ 2008.09.30  栃木県栃木市 ×   191
4369  栃木  とちぎ 2008.09.30  栃木県栃木市  宝 191
4370  栃木大町  とちぎだいちょう 2008.09.30  栃木県栃木市 ×   191
4371  栃木蔵の街  とちぎくらのまち 2008.09.30  栃木県栃木市  宝 191
4372  栃木本町  とちぎほんちょう 2008.09.30  栃木県栃木市 ×   191
4373  栃木室町  とちぎむろまち 2008.09.30  栃木県栃木市  宝 191
4374  栃木片柳  とちぎかたやなぎ 2008.09.30  栃木県栃木市 ×   191
4375  栃木駅前  とちぎえきまえ 2008.09.30  栃木県栃木市 ×   191
4376  栃木沼和田  とちぎぬまわだ 2008.09.30  栃木県栃木市 ×   191
4377  大平横堀  おおひらよこぼり 2008.09.30  栃木県下都賀郡大平町 ×   191
4378  大平西野田  おおひらにしのだ 2008.09.30  栃木県下都賀郡大平町 ×   191
4379  小山花垣  おやまはながき 2008.10.01  栃木県小山市 ×   192
4380  小山中央二  おやまちゅうおうに 2008.10.01  栃木県小山市 ×   192
4381  小山駅東通  おやまえきひがしどおり 2008.10.01  栃木県小山市 ×   192
4382  小山  おやま 2008.10.01  栃木県小山市   192
043  小山店  おやま 2008.10.01  栃木県小山市 --   192
4383  小山犬塚  おやまいぬつか 2008.10.01  栃木県小山市 ×   192
4384  小山雨ヶ谷新田  おやまあまがやしんでん 2008.10.01  栃木県小山市 ×   192
4385  小山城南  おやまじょうなん 2008.10.01  栃木県小山市 ×   192
4386  小山天神  おやまてんじん 2008.10.01  栃木県小山市 ×   192
4387  小山下石塚  おやましもいしづか 2008.10.01  栃木県小山市 ×   192
4388  南小林  みなみおばやし 2008.10.01  栃木県小山市 ×   192
4389  大平水代  おおひらみずしろ 2008.10.01  栃木県下都賀郡大平町 ×   192
4390  大平  おおひら 2008.10.01  栃木県下都賀郡大平町   192
4391  岩舟静和  いわふねしずわ 2008.10.01  栃木県下都賀郡岩舟町 ×   192
4392  岩舟  いわふね 2008.10.01  栃木県下都賀郡岩舟町   192
4393  岩舟新里  いわふねにっさと 2008.10.01  栃木県下都賀郡岩舟町 ×   192
4394  佐野犬伏  さのいぬぶし 2008.10.01  栃木県佐野市 ×   192
4395  佐野堀米  さのほりごめ 2008.10.01  栃木県佐野市 ×   192
4396  佐野  さの 2008.10.01  栃木県佐野市   192
4397  佐野植上  さのうえがみ 2008.10.01  栃木県佐野市 ×   192
4398  佐野七軒町  さのしちけんちょう 2008.10.01  栃木県佐野市 ×  16.10.11改 192
4399  佐野大和  さのやまと 2008.10.01  栃木県佐野市 ×   192
4400  佐野堀米西  さのほりごめにし 2008.10.01  栃木県佐野市 ×   192

前へ    戻る    次へ