訪問郵便局 No.10
No 郵便局名 よみかた 貯金日 郵便局の所在地 風景印 備考 訪問史
901  多摩関戸  たませきど 2006.03.02  東京都多摩市 ×   34
902  せいせきC館内  せいせきしーかんない 2006.03.02  東京都多摩市 ×   34
903  聖蹟桜ケ丘  せいせきさくらがおか 2006.03.02  東京都多摩市 ×   34
904  多摩桜ケ丘  たまさくらがおか 2006.03.02  東京都多摩市 ×   34
905  多摩和田  たまわだ 2006.03.02  東京都多摩市   34
906  多摩センター  たませんたー 2006.03.02  東京都多摩市   34
907  多摩  たま 2006.03.02  東京都多摩市   34
908  唐木田駅前  からきだえきまえ 2006.03.02  東京都多摩市 ×   34
909  多摩鶴牧  たまつるまき 2006.03.02  東京都多摩市 ×   34
910  多摩落合  たまおちあい 2006.03.02  東京都多摩市   34
911  多摩貝取北  たまかいどりきた 2006.03.02  東京都多摩市 ×   34
912  多摩貝取  たまかいどり 2006.03.02  東京都多摩市   34
913  多摩永山  たまながやま 2006.03.02  東京都多摩市 ×   34
914  多摩聖ケ丘  たまひじりがおか 2006.03.02  東京都多摩市 ×   34
915  府中中河原  ふちゅうなかがわら 2006.03.02  東京都府中市 ×   34
916  府中分梅  ふちゅうぶばい 2006.03.02  東京都府中市 ×   34
917  府中日新  ふちゅうにっしん 2006.03.02  東京都府中市 ×   34
918  府中西府町  ふちゅうにしふちょう 2006.03.02  東京都府中市   34
919  府中美好  ふちゅうみよし 2006.03.02  東京都府中市   34
920  府中片町  ふちゅうかたまち 2006.03.02  東京都府中市 ×   34
921  府中日鋼町  ふちゅうにっこうちょう 2006.03.02  東京都府中市 ×   34
922  武蔵府中  むさしふちゅう 2006.03.02  東京都府中市   34
923  府中八幡宿  ふちゅうはちまんしゅく 2006.03.02  東京都府中市  宝 34
924  府中本町二  ふちゅうほんまちに 2006.03.02  東京都府中市 ×   34
925  吉祥寺駅前  きちじょうじえきまえ 2006.03.09  東京都武蔵野市   35
926  吉祥寺本町  きちじょうじほんちょう 2006.03.09  東京都武蔵野市   35
927  武蔵野  むさしの 2006.03.09  東京都武蔵野市   35
928  吉祥寺北町  きちじょうじきたまち 2006.03.09  東京都武蔵野市   35
929  保谷東伏見  ほうやひがしふしみ 2006.03.09  東京都西東京市   35
930  練馬関町  ねりませきまち 2006.03.09  東京都練馬区 ×   35
931  武蔵関駅前  むさしせきえきまえ 2006.03.09  東京都練馬区 ×   35
932  練馬上石神井北  ねりまかみしゃくじいきた 2006.03.09  東京都練馬区 ×   35
933  上石神井  かみしゃくじい 2006.03.09  東京都練馬区 ×   35
934  練馬関一  ねりませきいち 2006.03.09  東京都練馬区 ×   35
935  杉並今川四  すぎなみいまがわよん 2006.03.09  東京都杉並区 ×   35
936  杉並今川三  すぎなみいまがわさん 2006.03.09  東京都杉並区 ×   35
937  杉並桃井  すぎなみももい 2006.03.09  東京都杉並区 ×   35
938  杉並清水  すぎなみしみず 2006.03.09  東京都杉並区 ×  07.03.12改 35
939  荻窪  おぎくぼ 2006.03.09  東京都杉並区   35
940  西荻窪  にしおぎくぼ 2006.03.09  東京都杉並区 ×   35
941  杉並善福寺  すぎなみぜんぷくじ 2006.03.09  東京都杉並区   35
942  杉並西荻北  すぎなみにしおぎきた 2006.03.09  東京都杉並区 ×   35
943  吉祥寺東町  きちじょうじひがしちょう 2006.03.09  東京都武蔵野市   35
944  吉祥寺南町  きちじょうじみなみちょう 2006.03.09  東京都武蔵野市   35
945  杉並西荻南  すぎなみにしおぎみなみ 2006.03.09  東京都杉並区 ×   35
946  杉並宮前三  すぎなみみやまえさん 2006.03.09  東京都杉並区 ×   35
947  杉並宮前五  すぎなみみやまえご 2006.03.09  東京都杉並区 ×   35
948  杉並松庵  すぎなみしょうあん 2006.03.09  東京都杉並区 ×   35
949  練馬立野  ねりまたての 2006.03.09  東京都練馬区 ×   35
950  春日  はるひ 2006.03.13  愛知県西春日井郡春日町  宝 36
951  西春九之坪  にしはるくのつぼ 2006.03.13  愛知県西春日井郡西春町   36
952  西春西之保  にしはるにしのほ 2006.03.13  愛知県西春日井郡西春町   36
953  西春  にしはる 2006.03.13  愛知県西春日井郡西春町   36
954  西春鍛冶ケ一色(簡)  にしはるかじがいしき 2006.03.13  愛知県西春日井郡西春町   36
955  師勝  しかつ 2006.03.13  愛知県西春日井郡師勝町   36
956  師勝高田寺  しかつたかだじ 2006.03.13  愛知県西春日井郡師勝町  21.06.28改 36
957  師勝坂巻  しかつさかまき 2006.03.13  愛知県西春日井郡師勝町   36
958  岩倉稲荷町  いわくらいなりちょう 2006.03.13  愛知県岩倉市   36
959  岩倉  いわくら 2006.03.13  愛知県岩倉市  宝 36
960  岩倉東  いわくらひがし 2006.03.13  愛知県岩倉市   36
961  岩倉神野  いわくらかみの 2006.03.13  愛知県岩倉市   36
962  大草(簡)  おおくさ 2006.03.13  愛知県小牧市 ×   36
963  小牧大城  こまきおおしろ 2006.03.13  愛知県小牧市 ×   36
964  小牧古雅  こまきこが 2006.03.13  愛知県小牧市 ×   36
965  小牧池之内  こまきいけのうち 2006.03.13  愛知県小牧市 ×   36
966  土岐鶴里  ときつるさと 2006.03.14  岐阜県土岐市 ×   37
967  曽木  そぎ 2006.03.14  岐阜県土岐市   37
968  水上(簡)  みずかみ 2006.03.14  岐阜県瑞浪市 ×   37
969  陶  すえ 2006.03.14  岐阜県瑞浪市   37
970  吉良見  きらみ 2006.03.14  岐阜県恵那市 ×   37
971  明智  あけち 2006.03.14  岐阜県恵那市  宝 37
972  山岡  やまおか 2006.03.14  岐阜県恵那市  宝 37
973  下手向(簡)  しもとうげ 2006.03.14  岐阜県恵那市 ×   37
974  田代(簡)  たしろ 2006.03.14  岐阜県恵那市 ×   37
975  瑞浪細久手(簡)  みずなみほそくて 2006.03.14  岐阜県瑞浪市 ×   37
976  日吉  ひよし 2006.03.14  岐阜県瑞浪市   37
977  土岐駅前  ときえきまえ 2006.03.14  岐阜県土岐市 ×   37
978  多治見根本  たじみねもと 2006.03.14  岐阜県多治見市 ×   37
979  京都塩小路  きょうとしおこうじ 2006.03.15  京都府京都市下京区 ×   38
980  京都今熊野  きょうといまくまの 2006.03.15  京都府京都市東山区  宝 38
981  京都下馬町  きょうとしもうままち 2006.03.15  京都府京都市東山区   38
982  京都清水  きょうときよみず 2006.03.15  京都府京都市東山区  宝 38
983  京都月見町  きょうとつきみちょう 2006.03.15  京都府京都市東山区  宝 38
984  京都大和大路  きょうとやまとおおじ 2006.03.15  京都府京都市東山区  宝 38
985  東山  ひがしやま 2006.03.15  京都府京都市東山区   38
986  京都大仏前  きょうとだいぶつまえ 2006.03.15  京都府京都市東山区  宝 38
987  京都七条米浜  きょうとしちじょうよねはま 2006.03.15  京都府京都市下京区   38
988  京都中数珠屋町  きょうとなかじゅずやまち 2006.03.15  京都府京都市下京区 ×   38
989  京都東本願寺前  きょうとひがしほんがんじまえ 2006.03.15  京都府京都市下京区 ×   38
990  京都五条東洞院  きょうとごじょうひがしのとういん 2006.03.15  京都府京都市下京区 ×  宝 38
991  京都六条  きょうとろくじょう 2006.03.15  京都府京都市下京区 ×   38
992  京都七条油小路  きょうとしちじょうあぶらこうじ 2006.03.15  京都府京都市下京区 ×   38
993  京都本派本願寺  きょうとほんぱほんがんじ 2006.03.15  京都府京都市下京区  宝 38
994  京都島原  きょうとしまばら 2006.03.15  京都府京都市下京区  宝 38
995  京都中堂寺坊城  きょうとちゅうどうじぼうじょう 2006.03.15  京都府京都市下京区 ×   38
996  京都大宮松原  きょうとおおみやまつばら 2006.03.15  京都府京都市下京区 ×   38
997  京都若宮松原  きょうとわかみやまつばら 2006.03.15  京都府京都市下京区 ×   38
998  京都柳馬場松原  きょうとやなぎのばんばまつばら 2006.03.15  京都府京都市下京区 ×   38
999  京都寺町松原  きょうとてらまちまつばら 2006.03.15  京都府京都市下京区 ×   38
1000  京都東洞院仏光寺  きょうとひがしのとういんぶっこうじ 2006.03.15  京都府京都市下京区 ×   38

前へ    戻る    次へ