訪問郵便局・ゆうちょ銀行 No.136
No 郵便局名 よみかた 貯金日 郵便局の所在地 風景印 備考 訪問史
13501  お花茶屋駅前  おはなぢゃやえきまえ 2018.11.19  東京都葛飾区 ×   521
13502  葛飾東堀切二  かつしかひがしほりきりに 2018.11.19  東京都葛飾区 ×   521
13503  葛飾東堀切三  かつしかひがしほりきりさん 2018.11.19  東京都葛飾区 ×   521
13504  葛飾白鳥  かつしかしらとり 2018.11.19  東京都葛飾区 ×   521
13505  葛飾青戸四  かつしかあおとよん 2018.11.19  東京都葛飾区 ×   521
13506  葛飾亀有二  かつしかかめありに 2018.11.19  東京都葛飾区 ×   521
13507  葛飾新宿二  かつしかにいじゅくに 2018.11.19  東京都葛飾区 ×   521
13508  葛飾東金町二  かつしかひがしかなまちに 2018.11.19  東京都葛飾区   521
13509  葛飾南水元二  かつしかみなみみずもとに 2018.11.19  東京都葛飾区 ×   521
13510  葛飾西水元  かつしかにしみずもと 2018.11.19  東京都葛飾区 ×   521
13511  葛飾水元五  かつしかみずもとご 2018.11.19  東京都葛飾区 ×   521
13512  葛飾水元  かつしかみずもと 2018.11.19  東京都葛飾区   521
13513  葛飾東金町  かつしかひがしかなまち 2018.11.19  東京都葛飾区 ×   521
13514  葛飾新宿  かつしかにいじゅく 2018.11.19  東京都葛飾区   521
169  葛飾新宿店  かつしかにいじゅく 2018.11.19  東京都葛飾区 --   521
13515  葛飾高砂七  かつしかたかさごなな 2018.11.19  東京都葛飾区 ×   521
13516  葛飾柴又一  かつしかしばまたいち 2018.11.19  東京都葛飾区 ×   521
13517  葛飾柴又  かつしかしばまた 2018.11.19  東京都葛飾区  宝 521
13518  葛飾鎌倉  かつしかかまくら 2018.11.19  東京都葛飾区 ×   521
13519  北小岩六  きたこいわろく 2018.11.19  東京都江戸川区 ×   521
13520  北小岩七  きたこいわなな 2018.11.19  東京都江戸川区 ×   521
13521  北小岩三  きたこいわさん 2018.11.19  東京都江戸川区 ×   521
13522  市川広小路  いちかわひろこうじ 2018.11.19  千葉県市川市   521
13523  市川南三  いちかわみなみさん 2018.11.19  千葉県市川市   521
13524  市川大洲  いちかわおおす 2018.11.19  千葉県市川市   521
13525  市川新田  いちかわしんでん 2018.11.19  千葉県市川市   521
13526  市川三本松  いちかわさんぼんまつ 2018.11.19  千葉県市川市   521
13527  市川真間  いちかわまま 2018.11.19  千葉県市川市   521
13528  大阪中津  おおさかなかつ 2018.12.26  大阪府大阪市北区 ×   522
13529  大阪豊崎  おおさかとよさき 2018.12.26  大阪府大阪市北区 ×   522
13530  大阪鶴野町  おおさかつるのちょう 2018.12.26  大阪府大阪市北区 ×   522
13531  大阪中崎  おおさかなかざき 2018.12.26  大阪府大阪市北区 ×   522
13532  大阪本庄  おおさかほんじょう 2018.12.26  大阪府大阪市北区 ×   522
13533  大阪天神橋八  おおさかてんじんばしはち 2018.12.26  大阪府大阪市北区 ×   522
13534  大阪淀川リバーサイド  おおさかよどがわりばーさいど 2018.12.26  大阪府大阪市北区 ×   522
13535  大阪天神橋六  おおさかてんじんばしろく 2018.12.26  大阪府大阪市北区 ×   522
13536  大阪浪花町  おおさかなにわちょう 2018.12.26  大阪府大阪市北区 ×   522
13537  大阪太融寺前  おおさかたいゆうじまえ 2018.12.26  大阪府大阪市北区 ×   522
13538  大阪野崎  おおさかのざき 2018.12.26  大阪府大阪市北区 ×   522
13539  大阪天神橋三  おおさかてんじんばしさん 2018.12.26  大阪府大阪市北区   522
13540  大阪天神橋  おおさかてんじんばし 2018.12.26  大阪府大阪市北区 ×   522
13541  大阪西天満  おおさかにしてんま 2018.12.26  大阪府大阪市北区 ×   522
13542  大阪天満橋  おおさかてんまばし 2018.12.26  大阪府大阪市北区 ×   522
13543  大阪東天満  おおさかひがしてんま 2018.12.26  大阪府大阪市北区 ×   522
13544  大阪OAPタワー内  おおさかおーえーぴーたわーない 2018.12.26  大阪府大阪市北区   522
13545  都島中野  みやこじまなかの 2018.12.26  大阪府大阪市都島区 ×   522
13546  桜宮リバーシティ  さくらのみやりばーしてぃ 2018.12.26  大阪府大阪市都島区 ×   522
13547  都島本通二  みやこじまほんどおりに 2018.12.26  大阪府大阪市都島区 ×   522
13548  都島東野田  みやこじまひがしのだ 2018.12.26  大阪府大阪市都島区 ×   522
13549  京橋K2ビル内  きょうばしけーつーびるない 2018.12.26  大阪府大阪市都島区 ×   522
13550  都島南通  みやこじまみなみどおり 2018.12.26  大阪府大阪市都島区 ×   522
13551  大阪京橋  おおさかきょうばし 2018.12.26  大阪府大阪市都島区 ×   522
13552  大阪ツイン21内  おおさかついんにじゅういちない 2018.12.26  大阪府大阪市中央区   522
13553  KDDI大阪ビル内  けーでぃーでぃーあいおおさかびるない 2018.12.26  大阪府大阪市中央区   522
13554  城東鴫野西  じょうとうしぎのにし 2018.12.26  大阪府大阪市城東区 ×   522
13555  城東鴫野東  じょうとうしぎのひがし 2018.12.26  大阪府大阪市城東区 ×   522
13556  城東中浜  じょうとうなかはま 2018.12.26  大阪府大阪市城東区 ×   522
13557  東成中浜  ひがしなりなかはま 2018.12.26  大阪府大阪市東成区 ×   522
13558  東成東中本  ひがしなりひがしなかもと 2018.12.26  大阪府大阪市東成区 ×   522
13559  東成神路  ひがしなりかみじ 2018.12.26  大阪府大阪市東成区 ×   522
13560  東成  ひがしなり 2018.12.26  大阪府大阪市東成区   522
13561  東成中本  ひがしなりなかもと 2018.12.26  大阪府大阪市東成区 ×   522
13562  東成中道  ひがしなりなかみち 2018.12.26  大阪府大阪市東成区 ×   522
13563  大阪玉造  おおさかたまつくり 2018.12.26  大阪府大阪市中央区 ×   522
13564  大阪玉造二  おおさかたまつくりに 2018.12.26  大阪府大阪市中央区 ×   522
13565  大阪府庁内  おおさかふちょうない 2018.12.26  大阪府大阪市中央区 ×  宝 522
13566  マーチャンダイズビル内  まーちゃんだいずびるない 2018.12.26  大阪府大阪市中央区   522
13567  北浜東  きたはまひがし 2018.12.26  大阪府大阪市中央区   522
13568  大阪高麗橋  おおさかこうらいばし 2018.12.26  大阪府大阪市中央区   522
13569  御堂筋本町  みどうすじほんまち 2018.12.26  大阪府大阪市中央区 ×   522
13570  大阪江戸堀  おおさかえどぼり 2018.12.26  大阪府大阪市西区 ×   522
13571  中之島センタービル内  なかのしませんたーびるない 2018.12.26  大阪府大阪市北区 ×   522
13572  大阪福島野田  おおさかふくしまのだ 2018.12.26  大阪府大阪市福島区 ×   522
13573  大阪中央市場内  おおさかちゅうおうしじょうない 2018.12.26  大阪府大阪市福島区 ×   522
13574  京都山ノ内  きょうとやまのうち 2018.12.27  京都府京都市右京区 ×   523
13575  京都四条乾  きょうとしじょういぬい 2018.12.27  京都府京都市右京区 ×   523
13576  京都西院  きょうとさいいん 2018.12.27  京都府京都市中京区 ×   523
13577  京都壬生松原  きょうとみぶまつばら 2018.12.27  京都府京都市中京区  宝 523
13578  京都中堂寺  きょうとちゅうどうじ 2018.12.27  京都府京都市下京区   523
13579  京都東中水  きょうとひがしなかみず 2018.12.27  京都府京都市右京区 ×  宝 523
13580  京都西七条  きょうとにししちじょう 2018.12.27  京都府京都市下京区 ×  宝 523
再訪  京都御所ノ内  きょうとごしょのうち 2018.12.27  京都府京都市下京区  7243再訪 523
13581  京都春日  きょうとかすが 2018.12.27  京都府京都市下京区 ×   523
13582  京都西京極  きょうとにしきょうごく 2018.12.27  京都府京都市右京区 ×   523
13583  右京  うきょう 2018.12.27  京都府京都市右京区   523
13584  京都葛野  きょうとかどの 2018.12.27  京都府京都市右京区 ×   523
13585  京都梅津  きょうとうめづ 2018.12.27  京都府京都市右京区 ×   523
13586  京都梅津徳丸  きょうとうめづとくまる 2018.12.27  京都府京都市右京区 ×   523
13587  京都嵯峨野  きょうとさがの 2018.12.27  京都府京都市右京区   523
13588  京都西  きょうとにし 2018.12.27  京都府京都市右京区   523
13589  京都広沢  きょうとひろさわ 2018.12.27  京都府京都市右京区   523
13590  京都桂ヶ原  きょうとかつらがはら 2018.12.27  京都府京都市右京区   523
13591  京都太秦朱雀  きょうとうずまさすじゃく 2018.12.27  京都府京都市右京区   523
13592  京都太秦一ノ井  きょうとうずまさいちのい 2018.12.27  京都府京都市右京区  宝 523
13593  京都常盤  きょうとときわ 2018.12.27  京都府京都市右京区   523
13594  京都宇多野  きょうとうたの 2018.12.27  京都府京都市右京区  宝 523
13595  京都竜安寺  きょうとりょうあんじ 2018.12.27  京都府京都市右京区  宝 523
13596  京都小松原  きょうとこまつばら 2018.12.27  京都府京都市北区 ×  宝 523
13597  金閣寺  きんかくじ 2018.12.27  京都府京都市北区  宝 523
13598  京都大将軍  きょうとたいしょうぐん 2018.12.27  京都府京都市北区 ×   523
13599  京都西ノ京伯楽  きょうとにしのきょうはくらく 2018.12.27  京都府京都市中京区 ×   523
13600  京都花園  きょうとはなぞの 2018.12.27  京都府京都市右京区   523

前へ    戻る    次へ