訪問郵便局・ゆうちょ銀行 No.120
No 郵便局名 よみかた 貯金日 郵便局の所在地 風景印 備考 訪問史
11901  湖東勝堂  ことうしょうどう 2017.03.31  滋賀県東近江市 ×   475
11902  湖東小田苅  ことうこたかり 2017.03.31  滋賀県東近江市   475
11903  湖東  ことう 2017.03.31  滋賀県東近江市   475
11904  湖東東  ことうひがし 2017.03.31  滋賀県東近江市 ×   475
11905  愛東上中野  あいとううえなかの 2017.03.31  滋賀県東近江市   475
11906  愛東妹  あいとういもと 2017.03.31  滋賀県東近江市   475
11907  北堀船  きたほりふね 2017.05.29  東京都北区 ×   476
11908  滝野川三  たきのがわさん 2017.05.29  東京都北区 ×   476
11909  上十条  かみじゅうじょう 2017.05.29  東京都北区 ×   476
11910  中十条  なかじゅうじょう 2017.05.29  東京都北区 ×   476
11911  東十条駅前  ひがしじゅうじょうえきまえ 2017.05.29  東京都北区 ×   476
11912  東十条  ひがしじゅうじょう 2017.05.29  東京都北区 ×   476
11913  北神谷  きたかみや 2017.05.29  東京都北区 ×   476
11914  東十条六  ひがしじゅうじょうろく 2017.05.29  東京都北区 ×   476
11915  赤羽西二  あかばねにしに 2017.05.29  東京都北区 ×   476
11916  赤羽駅前  あかばねえきまえ 2017.05.29  東京都北区 ×   476
11917  赤羽岩淵駅前  あかばねいわぶちえきまえ 2017.05.29  東京都北区   476
11918  赤羽二  あかばねに 2017.05.29  東京都北区 ×   476
11919  赤羽  あかばね 2017.05.29  東京都北区   476
154  赤羽店  あかばね 2017.05.29  東京都北区 --   476
11920  北志茂  きたしも 2017.05.29  東京都北区 ×   476
11921  北志茂一  きたしもいち 2017.05.29  東京都北区   476
11922  足立新田  あだちしんでん 2017.05.29  東京都足立区 ×   476
11923  足立鹿浜  あだちしかはま 2017.05.29  東京都足立区 ×   476
11924  足立鹿浜八  あだちしかはまはち 2017.05.29  東京都足立区 ×   476
11925  足立椿  あだちつばき 2017.05.29  東京都足立区 ×   476
11926  足立江北  あだちこうほく 2017.05.29  東京都足立区 ×   476
11927  足立江北四  あだちこうほくよん 2017.05.29  東京都足立区 ×   476
11928  足立西新井本町  あだちにしあらいほんちょう 2017.05.29  東京都足立区 ×   476
11929  足立興野  あだちおきの 2017.05.29  東京都足立区  23.06.12改 476
11930  足立本木  あだちもとき 2017.05.29  東京都足立区 ×   476
11931  足立本木一  あだちもときいち 2017.05.29  東京都足立区 ×   476
11932  足立一  あだちいち 2017.05.29  東京都足立区 ×   476
11933  足立三  あだちさん 2017.05.29  東京都足立区 ×   476
11934  足立西綾瀬  あだちにしあやせ 2017.05.29  東京都足立区 ×   476
11935  足立弘道  あだちこうどう 2017.05.29  東京都足立区 ×  21.03.22改 476
11936  足立梅田  あだちうめだ 2017.05.29  東京都足立区 ×   476
11937  足立西新井栄町  あだちにしあらいさかえちょう 2017.05.29  東京都足立区 ×   476
11938  足立関原  あだちせきはら 2017.05.29  東京都足立区 ×   476
11939  足立西  あだちにし 2017.05.29  東京都足立区   476
11940  足立西新井  あだちにしあらい 2017.05.29  東京都足立区   476
11941  西新井駅前  にしあらいえきまえ 2017.05.29  東京都足立区 ×   476
11942  足立栗原北  あだちくりはらきた 2017.05.29  東京都足立区 ×   476
11943  足立島根  あだちしまね 2017.05.29  東京都足立区 ×   476
11944  六月町  ろくがつちょう 2017.05.29  東京都足立区 ×   476
11945  足立竹の塚  あだちたけのづか 2017.05.29  東京都足立区 ×   476
11946  足立西保木間  あだちにしほきま 2017.05.29  東京都足立区 ×   476
11947  足立東伊興  あだちひがしいこう 2017.05.29  東京都足立区 ×   476
11948  足立西竹の塚  あだちにしたけのつか 2017.05.29  東京都足立区 ×   476
11949  足立伊興二  あだちいこうに 2017.05.29  東京都足立区 ×   476
11950  足立西伊興  あだちにしいこう 2017.05.29  東京都足立区 ×   476
11951  足立西新井二  あだちにしあらいに 2017.05.29  東京都足立区 ×   476
11952  鎌倉梶原  かまくらかじわら 2017.07.31  神奈川県鎌倉市 ×   477
11953  深沢  ふかさわ 2017.07.31  神奈川県鎌倉市   477
11954  鎌倉手広  かまくらてびろ 2017.07.31  神奈川県鎌倉市 ×  宝 477
11955  西鎌倉  にしかまくら 2017.07.31  神奈川県鎌倉市   477
11956  鎌倉津西  かまくらつにし 2017.07.31  神奈川県鎌倉市   477
11957  藤沢片瀬山  ふじさわかたせやま 2017.07.31  神奈川県藤沢市   477
再訪  藤沢  ふじさわ 2017.07.31  神奈川県藤沢市 --  1432再訪 477
155  藤沢店  ふじさわ 2017.07.31  神奈川県藤沢市 --  宝 477
11958  藤沢南仲通  ふじさわみなみなかどおり 2017.07.31  神奈川県藤沢市 ×   477
11959  藤沢藤ヶ岡  ふじさわふじがおか 2017.07.31  神奈川県藤沢市 ×   477
11960  藤沢西富  ふじさわにしとみ 2017.07.31  神奈川県藤沢市 ×  23.03.21廃 477
11961  藤沢本町  ふじさわほんまち 2017.07.31  神奈川県藤沢市   477
11962  藤沢台町  ふじさわだいまち 2017.07.31  神奈川県藤沢市 ×   477
11963  藤沢善行  ふじさわぜんぎょう 2017.07.31  神奈川県藤沢市   477
11964  藤沢善行団地内  ふじさわぜんぎょうだんちない 2017.07.31  神奈川県藤沢市 ×   477
11965  六会  むつあい 2017.07.31  神奈川県藤沢市 ×   477
11966  横浜原宿  よこはまはらじゅく 2017.07.31  神奈川県横浜市戸塚区 ×   477
11967  横浜ドリームハイツ  よこはまどりーむはいつ 2017.07.31  神奈川県横浜市戸塚区 ×   477
11968  横浜深谷  よこはまふかや 2017.07.31  神奈川県横浜市戸塚区 ×   477
11969  横浜和泉南  よこはまいずみみなみ 2017.07.31  神奈川県横浜市泉区 ×   477
11970  横浜中和田  よこはまなかわだ 2017.07.31  神奈川県横浜市泉区 ×   477
11971  横浜泉  よこはまいずみ 2017.07.31  神奈川県横浜市泉区   477
156  横浜泉店  よこはまいずみ 2017.07.31  神奈川県横浜市泉区 --   477
11972  横浜いずみ野  よこはまいずみの 2017.07.31  神奈川県横浜市泉区 ×   477
11973  横浜上飯田  よこはまかみいいだ 2017.07.31  神奈川県横浜市泉区 ×   477
11974  横浜いちょう団地内  よこはまいちょうだんちない 2017.07.31  神奈川県横浜市泉区 ×   477
11975  横浜日向山  よこはまひなたやま 2017.07.31  神奈川県横浜市瀬谷区   477
11976  横浜阿久和  よこはまあくわ 2017.07.31  神奈川県横浜市瀬谷区   477
11977  横浜南瀬谷一  よこはまみなみせやいち 2017.07.31  神奈川県横浜市瀬谷区   477
11978  横浜瀬谷西  よこはませやにし 2017.07.31  神奈川県横浜市瀬谷区   477
11979  横浜瀬谷南  よこはませやみなみ 2017.07.31  神奈川県横浜市瀬谷区   477
11980  瀬谷  せや 2017.07.31  神奈川県横浜市瀬谷区   477
157  瀬谷店  せや 2017.07.31  神奈川県横浜市瀬谷区 --   477
11981  横浜瀬谷北  よこはませやきた 2017.07.31  神奈川県横浜市瀬谷区   477
11982  横浜細谷戸  よこはまほそやど 2017.07.31  神奈川県横浜市瀬谷区   477
11983  横浜本郷原  よこはまほんごうはら 2017.07.31  神奈川県横浜市瀬谷区   477
11984  横浜卸本町(簡)  よこはまおろしほんちょう 2017.07.31  神奈川県横浜市瀬谷区 ×   477
11985  横浜若葉台  よこはまわかばだい 2017.07.31  神奈川県横浜市旭区 ×   477
11986  横浜霧が丘  よこはまきりがおか 2017.07.31  神奈川県横浜市緑区 ×   477
11987  横浜十日市場  よこはまとおかいちば 2017.07.31  神奈川県横浜市緑区 ×   477
11988  長津田  ながつだ 2017.07.31  神奈川県横浜市緑区 ×   477
11989  足立古千谷  あだちこぢや 2017.08.03  東京都足立区 ×   478
11990  足立舎人  あだちとねり 2017.08.03  東京都足立区 ×   478
11991  足立入谷  あだちいりや 2017.08.03  東京都足立区 ×   478
11992  川口朝日  かわぐちあさひ 2017.08.03  埼玉県川口市 ×   478
11993  川口元郷六  かわぐちもとごうろく 2017.08.03  埼玉県川口市 ×   478
11994  川口領家  かわぐちりょうけ 2017.08.03  埼玉県川口市 ×   478
11995  川口元郷  かわぐちもとごう 2017.08.03  埼玉県川口市 ×   478
11996  川口元郷一  かわぐちもとごういち 2017.08.03  埼玉県川口市 ×   478
11997  川口  かわぐち 2017.08.03  埼玉県川口市   478
158  川口店  かわぐち 2017.08.03  埼玉県川口市 --   478
11998  川口寿町  かわぐちことぶきちょう 2017.08.03  埼玉県川口市 ×   478
11999  川口駅前  かわぐちえきまえ 2017.08.03  埼玉県川口市 ×   478
12000  川口市役所前  かわぐちしやくしょまえ 2017.08.03  埼玉県川口市 ×   478

前へ    戻る    次へ