訪問郵便局・ゆうちょ銀行 No.108
No 郵便局名 よみかた 貯金日 郵便局の所在地 風景印 備考 訪問史
10701  本所吾妻橋駅前  ほんじょあづまばしえきまえ 2015.11.25  東京都墨田区   441
10702  海老名駅西口  えびなえきにしぐち 2015.12.07  神奈川県海老名市 ×   442
10703  相模大塚駅前  さがみおおつかえきまえ 2015.12.07  神奈川県大和市 ×   442
10704  大和上草柳  やまとかみそうやぎ 2015.12.07  神奈川県大和市 ×   442
10705  鶴間駅前  つるまえきまえ 2015.12.07  神奈川県大和市 ×   442
10706  大和南林間六  やまとみなみりんかんろく 2015.12.07  神奈川県大和市 ×   442
10707  南林間駅前  みなみりんかんえきまえ 2015.12.07  神奈川県大和市 ×   442
10708  中央林間駅前  ちゅうおうりんかんえきまえ 2015.12.07  神奈川県大和市 ×   442
10709  大和つきみ野  やまとつきみの 2015.12.07  神奈川県大和市   442
10710  大和下鶴間  やまとしもつるま 2015.12.07  神奈川県大和市 ×   442
10711  大和  やまと 2015.12.07  神奈川県大和市   442
143  大和店  やまと 2015.12.07  神奈川県大和市 --   442
10712  南大和  みなみやまと 2015.12.07  神奈川県大和市 ×   442
10713  大和中央一  やまとちゅうおういち 2015.12.07  神奈川県大和市 ×   442
10714  大和柳橋  やまとやなぎばし 2015.12.07  神奈川県大和市 ×   442
10715  大和桜ヶ丘  やまとさくらがおか 2015.12.07  神奈川県大和市 ×   442
10716  大和福田  やまとふくだ 2015.12.07  神奈川県大和市 ×   442
10717  高座渋谷  こうざしぶや 2015.12.07  神奈川県藤沢市 ×   442
10718  長後  ちょうご 2015.12.07  神奈川県藤沢市 ×   442
10719  藤沢北  ふじさわきた 2015.12.07  神奈川県藤沢市   442
10720  藤沢今田  ふじさわいまだ 2015.12.07  神奈川県藤沢市   442
10721  湘南台駅前  しょうなんだいえきまえ 2015.12.07  神奈川県藤沢市 ×   442
10722  藤沢遠藤  ふじさわえんどう 2015.12.07  神奈川県藤沢市 ×   442
10723  藤沢慶応前  ふじさわけいおうまえ 2015.12.07  神奈川県藤沢市   442
10724  小出  こいで 2015.12.07  神奈川県茅ヶ崎市 ×   442
10725  藤沢湘南ライフタウン  ふじさわしょうなんらいふたうん 2015.12.07  神奈川県藤沢市 ×   442
10726  藤沢大庭  ふじさわおおば 2015.12.07  神奈川県藤沢市   442
10727  藤沢辻堂新町  ふじさわつじどうしんまち 2015.12.07  神奈川県藤沢市 ×   442
10728  藤沢西海岸  ふじさわにしかいがん 2015.12.07  神奈川県藤沢市   442
10729  藤沢東海岸  ふじさわひがしかいがん 2015.12.07  神奈川県藤沢市   442
10730  辻堂  つじどう 2015.12.07  神奈川県藤沢市   442
10731  福山  ふくやま 2015.12.28  鹿児島県霧島市   443
10732  大廻(簡)  おおめぐり 2015.12.28  鹿児島県霧島市 ×   443
10733  牛根境  うしねさかい 2015.12.28  鹿児島県垂水市 ×   443
10734  牛根  うしね 2015.12.28  鹿児島県垂水市   443
10735  牛根麓(簡)  うしねふもと 2015.12.28  鹿児島県垂水市 ×   443
10736  二俣  ふたまた 2015.12.28  鹿児島県鹿児島市 ×   443
10737  西桜島  にしさくらじま 2015.12.28  鹿児島県鹿児島市   443
10738  東桜島  ひがしさくらじま 2015.12.28  鹿児島県鹿児島市   443
10739  海潟  かいがた 2015.12.28  鹿児島県垂水市 ×  宝 443
10740  中俣(簡)  なかまた 2015.12.28  鹿児島県垂水市 ×   443
10741  大隅市木(簡)  おおすみいちき 2015.12.28  鹿児島県垂水市 ×   443
10742  大隅垂水  おおすみたるみず 2015.12.28  鹿児島県垂水市   443
10743  水之上  みずのうえ 2015.12.28  鹿児島県垂水市 ×   443
10744  浜平(簡)  はまひら 2015.12.28  鹿児島県垂水市 ×   443
10745  柊原  くぬぎばる 2015.12.28  鹿児島県垂水市 ×   443
10746  新城  しんじょう 2015.12.28  鹿児島県垂水市 ×   443
10747  花岡(簡)  はなおか 2015.12.28  鹿児島県鹿屋市 ×   443
10748  有武(簡)  ありたけ 2015.12.28  鹿児島県鹿屋市 ×   443
10749  白水(簡)  しろみず 2015.12.28  鹿児島県鹿屋市 ×   443
10750  郷之原(簡)  ごうのはら 2015.12.28  鹿児島県鹿屋市 ×   443
10751  鹿屋大浦(簡)  かのやおおうら 2015.12.28  鹿児島県鹿屋市 ×   443
10752  下祓川(簡)  しもはらいかわ 2015.12.28  鹿児島県鹿屋市 ×   443
10753  打馬(簡)  うつま 2015.12.28  鹿児島県鹿屋市 ×   443
10754  鹿屋大手町  かのやおおてまち 2015.12.28  鹿児島県鹿屋市 ×   443
10755  鹿屋向江町  かのやむかえまち 2015.12.28  鹿児島県鹿屋市 ×   443
10756  鹿屋  かのや 2015.12.28  鹿児島県鹿屋市   443
10757  鹿屋新生(簡)  かのやしんせい 2015.12.28  鹿児島県鹿屋市 ×   443
10758  鹿屋西原  かのやにしはら 2015.12.28  鹿児島県鹿屋市 ×   443
10759  鹿屋松原(簡)  かのやまつばら 2015.12.28  鹿児島県鹿屋市 ×   443
10760  鹿屋桜ヶ丘(簡)  かのやさくらがおか 2015.12.28  鹿児島県鹿屋市 ×   443
10761  鹿屋上野  かのやうえの 2015.12.28  鹿児島県鹿屋市 ×   443
10762  横山(簡)  よこやま 2015.12.28  鹿児島県鹿屋市 ×   443
10763  大姶良  おおあいら 2015.12.28  鹿児島県鹿屋市 ×   443
10764  姶良野(簡)  あいらの 2015.12.28  鹿児島県鹿屋市 ×   443
10765  萩塚(簡)  はぎづか 2015.12.28  鹿児島県鹿屋市 ×   443
10766  鹿屋南町  かのやみなみまち 2015.12.28  鹿児島県鹿屋市 ×   443
10767  吾平  あいら 2015.12.28  鹿児島県鹿屋市 ×   443
10768  鹿屋永野田  かのやながのだ 2015.12.28  鹿児島県鹿屋市 ×   443
10769  川西(簡)  かわにし 2015.12.28  鹿児島県鹿屋市 ×   443
10770  鹿屋田崎(簡)  かのやたさき 2015.12.28  鹿児島県鹿屋市 ×   443
10771  鹿屋泉ヶ丘(簡)  かのやいずみがおか 2015.12.28  鹿児島県鹿屋市 ×   443
10772  鹿屋寿  かのやことぶき 2015.12.28  鹿児島県鹿屋市 ×   443
10773  鹿屋寿八  かのやことぶきはち 2015.12.28  鹿児島県鹿屋市 ×   443
10774  古江  ふるえ 2015.12.29  鹿児島県鹿屋市 ×   444
10775  天神(簡)  てんじん 2015.12.29  鹿児島県鹿屋市 ×   444
10776  高須  たかす 2015.12.29  鹿児島県鹿屋市 ×   444
10777  浜田(簡)  はまだ 2015.12.29  鹿児島県鹿屋市 ×   444
10778  神川  かみかわ 2015.12.29  鹿児島県肝属郡錦江町 ×   444
10779  宿利原(簡)  やどりはら 2015.12.29  鹿児島県肝属郡錦江町 ×   444
10780  大隅池田(簡)  おおすみいけだ 2015.12.29  鹿児島県肝属郡錦江町 ×   444
10781  花ノ木(簡)  はなのき 2015.12.29  鹿児島県肝属郡南大隅町 ×   444
10782  大根占  おおねじめ 2015.12.29  鹿児島県肝属郡錦江町 ×   444
10783  根占  ねじめ 2015.12.29  鹿児島県肝属郡南大隅町 ×   444
10784  大浜  おおはま 2015.12.29  鹿児島県肝属郡南大隅町 ×   444
10785  登尾(簡)  のぼりお 2015.12.29  鹿児島県肝属郡南大隅町 ×   444
10786  佐多  さた 2015.12.29  鹿児島県肝属郡南大隅町 ×   444
10787  馬込(簡)  まごめ 2015.12.29  鹿児島県肝属郡南大隅町 ×   444
10788  島泊(簡)  しまどまり 2015.12.29  鹿児島県肝属郡南大隅町 ×   444
10789  大泊  おおとまり 2015.12.29  鹿児島県肝属郡南大隅町  宝 444
10790  竹之浦(簡)  たけのうら 2015.12.29  鹿児島県肝属郡南大隅町 ×   444
10791  大隅郡(簡)  おおすみこおり 2015.12.29  鹿児島県肝属郡南大隅町 ×   444
10792  大中尾(簡)  おおなかお 2015.12.29  鹿児島県肝属郡南大隅町 ×   444
10793  辺塚(簡)  へつか 2015.12.29  鹿児島県肝属郡南大隅町 ×   444
10794  横別府  よこべっぷ 2015.12.29  鹿児島県肝属郡南大隅町 ×  20.03.20廃 444
10795  川原(簡)  かわはら 2015.12.29  鹿児島県肝属郡錦江町 ×   444
10796  田代  たしろ 2015.12.29  鹿児島県肝属郡錦江町 ×   444
10797  大隅大原(簡)  おおすみおおはら 2015.12.29  鹿児島県肝属郡錦江町 ×   444
10798  船間(簡)  ふなま 2015.12.29  鹿児島県肝属郡肝付町 ×   444
10799  岸良  きしら 2015.12.29  鹿児島県肝属郡肝付町 ×   444
10800  内之浦  うちのうら 2015.12.29  鹿児島県肝属郡肝付町   444

前へ    戻る    次へ