鹿児島県の訪問記録
   
  市区町村名 全郵便局 訪問対象外 訪問局 訪問後改廃 残局 訪問率
    ★ 鹿児島市 Kagoshima City 112 3犬小小 59 1 51 54%
    ★ 姶良市 Aira City 21 0 9 0 12 43%
    ★ 阿久根市 Akune City 9 0 0 0 9 0%
    ★ 奄美市 Amami City 21 0 0 0 21 0%
    ★ 伊佐市 Isa City 21 0 21 0 0 100%
    ★ 出水市 Izumi City 13 0 0 0 13 0%
    ★ いちき串木野市 Ichikikushikino City 11 0 5 0 6 45%
    ★ 指宿市 Ibusuki City 24 0 18 0 6 75%
    ★ 鹿屋市 Kanoya City 45 0 45 0 0 100%
    ★ 霧島市 Kirishima City 42 0 35 0 7 83%
    ★ 薩摩川内市 Satsumasendai City 47 1喜 13 0 33 28%
    ★ 志布志市 Shibushi City 21 0 14 0 7 67%
    ★ 曽於市 Soo City 21 0 13 0 8 62%
    ★ 垂水市 Tarumizu City 11 0 11 0 0 100%
    ★ 西之表市 Nishinoomote City 12 0 0 0 12 0%
    ★ 日置市 Hioki City 25 0 18 1 8 72%
    ★ 枕崎市 Makurazaki City 8 0 6 0 2 75%
    ★ 南九州市 Minamikyushu City 32 0 22 0 10 71%
    ★ 南さつま市 Minamisatsuma City 22 1黒 15 0 6 75%
    ☆ 姶良郡 Aira District 6 0 6 0 0 100%
     湧水町 Yusui Town 6 0 6 0 0 100%
    ☆ 出水郡 Izumi District 10 0 0 0 10 0%
     長島町 Nagashima Town 10 0 0 0 10 0%
    ☆ 大島郡 Oshima District 78 0 0 0 78 0%
     天城町 Amagi Town 6 0 0 0 6 0%
     伊仙町 Isen Town 9 0 0 0 9 0%
     喜界町 Kikai Town 10 0 0 0 10 0%
     瀬戸内町 Setouchi Town 16 0 0 0 16 0%
     龍郷町 Tatsugo Town 8 0 0 0 8 0%
     知名町 China Town 4 0 0 0 4 0%
     徳之島町 Tokunoshima Town 9 0 0 0 9 0%
     与論町 Yoron Town 3 0 0 0 3 0%
     和泊町 Wadomari Town 4 0 0 0 4 0%
     宇検村 Uken Village 5 0 0 0 5 0%
     大和村 Yamato Village 4 0 0 0 4 0%
    ☆ 鹿児島郡 Kagoshima District 7 0 0 0 7 0%
     十島村 Toshima Town 3 0 0 0 3 0%
     三島村 Mishima Town 4 0 0 0 4 0%
    ☆ 肝属郡 Kimotsuki District 35 0 33 0 2 94%
     肝付町 Kimotsuki Town 11 0 11 0 0 100%
     錦江町 Kinko Town 7 0 7 0 0 100%
     東串良町 Higashikushira Town 4 0 2 0 2 50%
     南大隅町 Minamiosumi Town 13 0 13 0 0 100%
    ☆ 熊毛郡 Kumage District 31 0 0 0 31 0%
     中種子町 Nakatane Town 8 0 0 0 8 0%
     南種子町 Minamitane Town 8 0 0 0 8 0%
     屋久島町 Yakushima Town 15 0 0 0 15 0%
    ☆ 薩摩郡 Satsuma District 19 0 19 0 0 100%
     さつま町 Satsuma Town 19 0 19 0 0 100%
    ☆ 曽於郡 Soo District 15 0 0 0 15 0%
     大崎町 Osaki Town 14 0 0 0 14 0%
     鹿児島全県 Kagoshima Prefecture 719 5 362 2 354 51%

戻る