福岡県の訪問記録
   
  市区町村名 全郵便局 訪問対象外 訪問局 訪問後改廃 残局 訪問率
    ★ 福岡市 Fukuoka City 173 2 100 1 72 58%
      早良区 Sawara Ward 24 0 11 0 13 48%
      城南区 Jonan Ward 13 0 3 0 10 23%
      中央区 Chuo Ward 25 0 23 0 2 92%
      西区 Nishi Ward 21 0 19 0 2玄能 90%
      博多区 Hakata Ward 34 0 24 1 11 69%
      東区 Higashi Ward 30 2新多 14 0 14 50%
      南区 Minami Ward 26 0 6 0 20 23%
    ★ 北九州市 Kitakyushu City 154 0 46 0 108 29%
      小倉北区 Kokurakita Ward 32 0 19 0 13 59%
      小倉南区 Kokuraminami Ward 22 0 10 0 12 45%
      戸畑区 Tobata Ward 14 0 13 0 1 93%
      門司区 Moji Ward 25 0 1 0 24 4%
      八幡西区 Yahatanishi Ward 30 0 0 0 30 0%
      八幡東区 Yahatahigashi Ward 16 0 3 0 13 19%
      若松区 Wakamatsu Ward 15 0 0 0 15 0%
    ★ 朝倉市 Asakura City 19 0 0 0 19 0%
    ★ 飯塚市 Iizuka City 27 0 0 0 27 0%
    ★ 糸島市 Itoshima City 12 0 12 0 0 100%
    ★ うきは市 Ukiha City 9 0 0 0 9 0%
    ★ 大川市 Okawa City 10 0 3 0 7 30%
    ★ 大野城市 Onojo City 7 0 0 0 7 0%
    ★ 大牟田市 Omuta City 27 0 0 0 27 0%
    ★ 小郡市 Ogori City 9 0 0 0 9 0%
    ★ 春日市 Kasuga City 9 0 0 0 9 0%
    ★ 嘉麻市 Kama City 12 0 0 0 12 0%
    ★ 久留米市 Kurume City 51 0 0 0 51 0%
    ★ 古賀市 Koga City 7 0 0 0 7 0%
    ★ 田川市 Tagawa City 14 0 0 0 14 0%
    ★ 太宰府市 Dazaifu City 9 0 0 0 9 0%
    ★ 筑後市 Chikugo City 9 0 0 0 9 0%
    ★ 筑紫野市 Chikushino City 13 0 0 0 13 0%
    ★ 那珂川市 Nakagawa City 5 0 0 0 5 0%
    ★ 中間市 Nakama City 6 0 0 0 6 0%
    ★ 直方市 Nogata City 12 0 0 0 12 0%
    ★ 福津市 Fukutsu City 8 0 0 0 8 0%
    ★ 豊前市 Buzen City 11 0 0 0 11 0%
    ★ みやま市 Miyama City 11 0 0 0 11 0%
    ★ 宮若市 Miyawaka City 9 0 0 0 9 0%
    ★ 宗像市 Munakata City 15 0 0 0 15 0%
    ★ 柳川市 Yanagawa City 14 0 0 0 14 0%
    ★ 八女市 Yame City 25 0 0 0 25 0%
    ★ 行橋市 Yukuhashi City 12 0 0 0 12 0%
    ☆ 朝倉郡 Asakura District 8 0 0 0 8 0%
     筑前町 Chikuzen Town 6 0 0 0 6 0%
     東峰村 Toho Village 2 0 0 0 2 0%
    ☆ 遠賀郡 Onga District 12 0 0 0 12 0%
     芦屋町 Ashiya Town 2 0 0 0 2 0%
     岡垣町 Okagaki Town 4 0 0 0 4 0%
     遠賀町 Onga Town 3 0 0 0 3 0%
     水巻町 Mizumaki Town 3 0 0 0 3 0%
    ☆ 糟屋郡 Kasuya District 20 0 1 0 19 5%
     宇美町 Umi Village 2 0 0 0 2 0%
     粕屋町 Kasuya Town 2 0 1 0 1 50%
     篠栗町 Sasaguri Town 2 0 0 0 2 0%
     志免町 Shime Town 5 0 0 0 5 0%
     新宮町 Shingu Town 3 0 0 0 3 0%
     須恵町 Sue Town 4 0 0 0 4 0%
     久山町 Hisayama Town 2 0 0 0 2 0%
    ☆ 嘉穂郡 Kaho District 4 0 0 0 4 0%
     桂川町 Keisein Town 4 0 0 0 4 0%
    ☆ 鞍手郡 Kurate District 6 0 0 0 6 0%
     鞍手町 Kurate Town 4 0 0 0 4 0%
     小竹町 Kotake Town 2 0 0 0 2 0%
    ☆ 田川郡 Tagawa District 22 1 1 0 20 5%
     糸田町 Itoda Town 1 0 0 0 1 0%
     大任町 Oto Town 2 0 0 0 2 0%
     川崎町 Kawasaki Town 5 0 0 0 5 0%
     香春町 Kawara Town 3 0 1 0 2 33%
     添田町 Soeda Town 6 1 0 0 5 0%
     福智町 Fukuchi Town 4 0 0 0 4 0%
     赤村 Aka Village 1 0 0 0 1 0%
    ☆ 築上郡 Chikujo District 11 0 0 0 11 0%
     上毛町 Koge Town 4 0 0 0 4 0%
     築上町 Chikujo Town 6 0 0 0 6 0%
     吉富町 Yoshitomi Town 1 0 0 0 1 0%
    ☆ 三井郡 Mii District 4 0 0 0 4 0%
     大刀洗町 Tachiarai Town 4 0 0 0 4 0%
    ☆ 三潴郡 Mizuma District 4 0 0 0 4 0%
     大木町 Oki Town 4 0 0 0 4 0%
    ☆ 京都郡 Miyako District 17 0 0 0 17 0%
     苅田町 Kanda Town 8 0 0 0 8 0%
     みやこ町 Miyako Town 9 0 0 0 9 0%
    ☆ 八女郡 Yame District 3 0 0 0 3 0%
     広川町 Hirokawa Town 3 0 0 0 3 0%
     福岡全県 Fukuoka Prefecture 814 4 163 1 648 20%

戻る