shinshupost.tonosama.jp
愛知県の訪問記録
愛知県地図
市区町村名 全郵便局数 非扱局数 訪問局数 訪問後廃止 残局数 訪問率
名古屋市 Nagoya City 303 0 314 15 4 99%
 熱田区 Atsuta Ward 10 0 11 1 0 100%
 北区 Kita Ward 21 0 22 1 0 100%
 昭和区 Showa Ward 17 0 17 0 0 100%
 千種区 Chikusa Ward 23 0 23 0 0 100%
 天白区 Tempaku Ward 13 0 13 0 0 100%
 中区 Naka Ward 27 0 31 4 0 100%
 中川区 Nakagawa Ward 27 0 27 0 0 100%
 中村区 Nakamura Ward 24 0 28 5 1央 97%
 西区 Nishi Ward 23 0 23 1 1平 97%
 東区 Higashi Ward 12 0 13 1 0 100%
 瑞穂区 Mizuho Ward 16 0 16 0 0 100%
 緑区 Midori Ward 21 0 21 0 0 100%
 港区 Minato Ward 17 0 18 1 0 100%
 南区 Minami Ward 20 0 21 1 0 100%
 名東区 Meito Ward 15 0 15 0 0 100%
 守山区 Moriyama Ward 17 0 15 0 2吉東 88%
愛西市 Aisai City 7 0 7 0 0 100%
あま市 Ama City 8 0 8 0 0 100%
安城市 Anjo City 14 0 14 0 0 100%
一宮市 Ichinomiya City 37 0 38 1 0 100%
稲沢市 Inazawa City 20 0 20 0 0 100%
犬山市 Inuyama City 11 0 10 0 1博 91%
岩倉市 Iwakura City 4 0 4 0 0 100%
大府市 Obu City 7 0 7 0 0 100%
岡崎市 Okazaki City 43 0 42 0 1山 98%
尾張旭市 Owariasahi City 5 0 5 0 0 100%
春日井市 Kasugai City 31 0 31 1 1大 97%
刈谷市 Kariya City 13 0 13 0 0 100%
蒲郡市 Gamagori City 10 0 10 0 0 100%
北名古屋市 Kitanagoya City 7 0 7 1 1久 86%
清須市 Kiyosu City 8 0 8 0 0 100%
江南市 Konan City 10 0 10 0 0 100%
小牧市 Komaki City 16 0 16 0 0 100%
新城市 Shinshiro City 17 0 18 1 0 100%
瀬戸市 Seto City 17 0 17 0 0 100%
高浜市 Takahama City 3 0 3 0 0 100%
田原市 Tahara City 12 0 12 0 0 100%
知多市 Chita City 10 0 11 1 0 100%
知立市 Chiryu City 5 0 5 0 0 100%
津島市 Tsushima City 8 0 9 1 0 100%
東海市 Tokai City 11 0 11 0 0 100%
常滑市 Tokoname City 10 0 10 1 1中 91%
豊明市 Toyoake City 6 0 6 1 1新 85%
豊川市 Toyokawa City 24 0 24 0 0 100%
豊田市 Toyota City 54 2畝す 50 1 3河御藤 96%
豊橋市 Toyohashi City 49 1野 48 0 0 100%
長久手市 Nagakute City 5 0 5 0 0 100%
西尾市 Nishio City 25 1上 24 0 0 100%
日進市 Nisshin City 7 0 7 0 0 100%
半田市 Handa City 13 0 13 0 0 100%
碧南市 Hekinan City 9 0 9 0 0 100%
みよし市 Miyoshi City 4 0 4 0 0 100%
弥富市 Yatomi City 6 0 6 0 0 100%
愛知郡 Aichi District 3 0 3 0 0 100%
 東郷町 Togo Town 3 0 3 0 0 100%
海部郡 Ama District 7 0 7 0 0 100%
 大治町 Oharu Town 2 0 2 0 0 100%
 蟹江町 Kanie Town 4 0 4 0 0 100%
 飛島村 Tobishima Village 1 0 1 0 0 100%
北設楽郡 Kitashitara District 15 0 15 0 0 100%
 設楽町 Shitara Town 6 0 6 0 0 100%
 東栄町 Toei Town 5 0 5 0 0 100%
 豊根村 Toyone Village 4 0 4 0 0 100%
知多郡 Chita District 24 0 24 3 3 44%
 阿久比町 Agui Town 3 0 3 0 0 100%
 武豊町 Taketoyo Town 3 0 3 0 0 100%
 東浦町 Higashiura Town 5 0 5 0 0 100%
 南知多町 Minamichita Town 8 0 7 2 3日篠東 70%
 美浜町 Mihama Town 5 0 6 1 0 100%
西春日井郡 Nishikasugai District 2 0 3 1 0 100%
 豊山町 Toyoyama Town 2 0 3 1 0 100%
丹羽郡 Niwa District 6 0 6 0 0 100%
 大口町 Oguchi Town 2 0 2 0 0 100%
 扶桑町 Fuso Town 4 0 4 0 0 100%
額田郡 Nukata District 5 0 5 0 0 100%
 幸田町 Kota Town 5 0 5 0 0 100%
愛知全県 Aichi Prefecture 911 4 919 28 16 97%
訪問記録トップへ戻る