shinshupost.tonosama.jp
長野県の訪問記録
長野県地図
市区町村名 全郵便局数 非扱局数 訪問局数 訪問後廃止 残局数 訪問率
長野市 Nagano City 99 0 106 7 0 100%
安曇野市 Azumino City 24 0 25 1 0 100%
飯田市 Iida City 33 0 34 1 0 100%
飯山市 Iiyama City 11 1木 11 1 0 100%
伊那市 Ina City 20 0 21 1 0 100%
上田市 Ueda City 45 0 47 2 0 100%
大町市 Omachi City 10 0 10 0 0 100%
岡谷市 Okaya City 15 0 17 2 0 100%
駒ヶ根市 Komagane City 7 0 7 0 0 100%
小諸市 Komoro City 13 0 14 1 0 100%
佐久市 Saku City 32 0 33 1 0 100%
塩尻市 Shiojiri City 16 0 16 0 0 100%
須坂市 Suzaka City 11 0 12 1 0 100%
諏訪市 Suwa City 11 0 12 1 0 100%
千曲市 Chikuma City 18 0 18 0 0 100%
茅野市 Chino City 15 0 15 0 0 100%
東御市 Tomi City 9 0 10 1 0 100%
中野市 Nakano City 13 0 14 1 0 100%
松本市 Matsumoto City 60 0 63 3 0 100%
上伊那郡 Kami-ina District 18 0 20 2 0 100%
 飯島町 Iijima Town 2 0 3 1 0 100%
 辰野町 Tatsuno Town 7 0 7 0 0 100%
 箕輪町 Minowa Town 5 0 5 0 0 100%
 中川村 Nakagawa Village 2 0 2 0 0 100%
 南箕輪村 Minamiminowa Village 1 0 2 1 0 100%
 宮田村 Miyada Village 1 0 1 0 0 100%
上高井郡 Kamitakai District 5 1 4 0 0 100%
 小布施町 Obuse Town 1 0 1 0 0 100%
 高山村 Takayama Village 4 1北 3 0 0 100%
上水内郡 Kamiminochi District 10 0 11 1 0 100%
 飯綱町 Iizuna Town 4 0 4 0 0 100%
 信濃町 Shinano Town 4 0 4 0 0 100%
 小川村 Ogawa Village 2 0 3 1 0 100%
木曽郡 Kiso District 20 0 20 0 0 100%
 上松町 Agematsu Town 3 0 3 0 0 100%
 木曽町 Kiso Town 7 0 7 0 0 100%
 南木曽町 Nagiso Town 4 0 4 0 0 100%
 王滝村 Otaki Village 1 0 1 0 0 100%
 大桑村 Okuwa Village 3 0 3 0 0 100%
 木祖村 Kiso Village 2 0 2 0 0 100%
 旧山口村 former Yamaguchi Village 0 0 2 2 0 100%
北安曇郡 Kita-azumi District 13 0 12 0 (1) 100%
 池田町 Ikeda Town 3 0 3 0 0 100%
 小谷村 Otari Village 4 0 4 0 0 100%
 白馬村 Hakuba Village 4 0 3 0 (1山頂) 100%
 松川村 Matsukawa Village 2 0 2 0 0 100%
北佐久郡 Kitasaku District 10 0 12 2 0 100%
 軽井沢町 Karuizawa Town 4 0 5 1 0 100%
 立科町 Tateshina Town 3 0 4 1 0 100%
 御代田町 Miyota Town 3 0 3 0 0 100%
下伊那郡 Shimoina District 34 0 34 0 0 100%
 阿南町 Anan Town 4 0 4 0 0 100%
 高森町 Takamori Town 4 0 4 0 0 100%
 松川町 Matsukawa Town 4 0 4 0 0 100%
 阿智村 Achi Village 5 0 5 0 0 100%
 売木村 Urugi Village 1 0 1 0 0 100%
 大鹿村 Oshika Village 2 0 2 0 0 100%
 下條村 Shimojo Village 2 0 2 0 0 100%
 喬木村 Takagi Village 2 0 2 0 0 100%
 天龍村 Tenryu Village 2 0 2 0 0 100%
 豊丘村 Toyooka Village 3 0 3 0 0 100%
 根羽村 Neba Village 1 0 1 0 0 100%
 平谷村 Hiraya Village 1 0 1 0 0 100%
 泰阜村 Yasuoka Village 3 0 3 0 0 100%
下高井郡 Shimotakai District 8 0 9 1 0 100%
 山ノ内町 Yamanouchi Town 5 0 6 1 0 100%
 木島平村 Kijimadaira Village 2 0 2 0 0 100%
 野沢温泉村 Nozawaonsen Village 1 0 1 0 0 100%
下水内郡 Shimominochi District 4 0 4 0 0 100%
 栄村 Sakae Village 4 0 4 0 0 100%
諏訪郡 Suwa District 14 0 15 1 0 100%
 下諏訪町 Shimosuwa Town 5 0 5 0 0 100%
 富士見町 Fujimi Town 8 0 9 1 0 100%
 原村 Hara Village 1 0 1 0 0 100%
小県郡 Chiisagata District 5 0 5 0 0 100%
 長和町 Nagawa Town 4 0 4 0 0 100%
 青木村 Aoki Village 1 0 1 0 0 100%
埴科郡 Hanishina District 4 0 5 1 0 100%
 坂城町 Sakaki Town 4 0 5 1 0 100%
東筑摩郡 Higashichikuma District 12 0 12 0 0 100%
 朝日村 Asahi Village 1 0 1 0 0 100%
 生坂村 Ikusaka Village 4 0 4 0 0 100%
 麻績村 Omi Village 2 0 2 0 0 100%
 筑北村 Chikuhoku Village 3 0 3 0 0 100%
 山形村 Yamagata Village 2 0 2 0 0 100%
南佐久郡 Minamisaku District 19 0 20 1 0 100%
 小海町 Koumi Town 3 0 3 0 0 100%
 佐久穂町 Sakuho Town 8 0 8 0 0 100%
 川上村 Kawakami Village 3 0 3 0 0 100%
 北相木村 Kita-aiki Village 1 0 1 0 0 100%
 南相木村 Minamiaiki Village 1 0 1 0 0 100%
 南牧村 Minamimaki Village 3 0 4 1 0 100%
長野全県 Nagano Prefecture 638 2 670 35 (1) 99%
訪問記録トップへ戻る