shinshupost.tonosama.jp
東京都の訪問記録
東京都地図
市区町村名 全郵便局 訪問対象外 訪問局 訪問後廃止 残局 訪問率
東京特別区 Tokyo 1059 1 1113 62 6(1) 99%
 足立区 Adachi Ward 68 0 70 3 1江 99%
 荒川区 Arakawa Ward 19 0 21 2 0 100%
 板橋区 Itabashi Ward 49 0 51 2 0 100%
 江戸川区 Edogawa Ward 56 0 56 0 0 100%
 大田区 Ota Ward 71 0 73 2 0 100%
 葛飾区 Katsushika Ward 45 0 45 0 0 100%
 北区 Kita Ward 41 0 42 1 0 100%
 江東区 Koto Ward 44 0 45 2 1清 99%
 品川区 Shinagawa Ward 42 0 44 2 0 100%
 渋谷区 Shibuya Ward 37 0 39 2 0 100%
 新宿区 Shinjuku Ward 55 0 59 4 0 100%
 杉並区 Suginami Ward 52 0 55 3 0 100%
 墨田区 Sumida Ward 26 0 29 3 0 100%
 世田谷区 Setagaya Ward 79 0 80 1 0 100%
 台東区 Taito Ward 35 1に 34 0 0 100%
 中央区 Chuo Ward 50 0 58 10 2京兜 95%
 千代田区 Chiyoda Ward 50 0 60 11 (1宮) 100%
 豊島区 Toshima Ward 35 0 38 3 0 100%
 中野区 Nakano Ward 30 0 30 0 0 100%
 練馬区 Nerima Ward 62 0 64 2 0 100%
 文京区 Bunkyo Ward 34 0 36 2 0 100%
 港区 Minato Ward 55 0 60 6 1ブ 95%
 目黒区 Meguro Ward 24 0 25 1 0 100%
昭島市 Akishima City 12 0 12 0 0 100%
あきる野市 Akiruno City 12 0 12 0 0 100%
稲城市 Inagi City 8 0 8 0 0 100%
青梅市 Ome City 16 0 17 1 0 100%
清瀬市 Kiyose City 7 0 7 0 0 100%
国立市 Kunitachi City 10 0 10 0 0 100%
小金井市 Koganei City 10 0 11 1 0 100%
国分寺市 Kokubunji City 11 0 11 0 0 100%
小平市 Kodaira City 17 0 18 1 0 100%
狛江市 Komae City 7 0 7 0 0 100%
立川市 Tachikawa City 18 0 18 0 0 100%
多摩市 Tama City 15 0 15 0 0 100%
調布市 Chofu City 21 0 22 1 0 100%
西東京市 Nishitokyo City 19 0 20 1 0 100%
八王子市 Hachioji City 64 0 65 1 0 100%
羽村市 Hamura City 5 0 5 0 0 100%
東久留米市 Higashikurume City 12 0 12 0 0 100%
東村山市 Higashimurayama City 12 0 12 0 0 100%
東大和市 Higashiyamato City 8 0 9 1 0 100%
日野市 Hino City 17 0 17 0 0 100%
府中市 Fuchu City 24 0 24 0 0 100%
福生市 Fussa City 6 0 6 0 0 100%
町田市 Machida City 34 0 36 2 0 100%
三鷹市 Mitaka City 19 0 19 0 0 100%
武蔵野市 Musashino City 16 0 17 1 0 100%
武蔵村山市 Musashimurayama City 7 0 7 0 0 100%
大島支庁 Oshima District 12 0 0 0 12 0%
 大島町 Oshima Town 7 0 0 0 7 0%
 神津島村 Kozushima Village 1 0 0 0 1 0%
 利島村 Toshima Village 1 0 0 0 1 0%
 新島村 Niijima Village 3 0 0 0 3 0%
小笠原支庁 Ogasawara District 2 0 0 0 2 0%
 小笠原村 Ogasawara Village 2 0 0 0 2 0%
八丈支庁 Hachijo District 7 0 0 0 7 0%
 八丈町 Hachijo Town 6 0 0 0 6 0%
 青ヶ島村 Aogashima Village 1 0 0 0 1 0%
三宅支庁 Miyake District 6 0 0 0 6 0%
 御蔵島村 Mikurajima Village 1 0 0 0 1 0%
 三宅村 Miyake Village 5 0 0 0 5 0%
西多摩郡 Nishitama District 10 0 10 0 0 100%
 奥多摩町 Okutama Town 4 0 4 0 0 100%
 日の出町 Hinode Town 2 0 2 0 0 100%
 瑞穂町 Mizuho Town 3 0 3 0 0 100%
 檜原村 Hinohara Village 1 0 1 0 0 100%
東京全都 Tokyo Metropolitan 1503 1 1541 72 33 97%
訪問記録トップへ戻る