shinshupost.tonosama.jp
埼玉県の訪問記録
埼玉県地図
市区町村名 全郵便局 訪問対象外 訪問局 訪問後廃止 残局 訪問率
さいたま市 Saitama City 100 0 105 5 0 100%
 岩槻区 Iwatsuki Ward 11 0 11 0 0 100%
 浦和区 Urawa Ward 14 0 14 0 0 100%
 大宮区 Omiya Ward 14 0 16 2 0 100%
 北区 Kita Ward 12 0 12 0 0 100%
 桜区 Sakura Ward 6 0 6 0 0 100%
 中央区 Chuo Ward 10 0 10 0 0 100%
 西区 Nishi Ward 5 0 5 0 0 100%
 緑区 Midori Ward 8 0 9 1 0 100%
 南区 Minami Ward 9 0 11 2 0 100%
 見沼区 Minuma Ward 11 0 11 0 0 100%
上尾市 Ageo City 15 0 15 0 0 100%
朝霞市 Asaka City 7 0 7 0 0 100%
入間市 Iruma City 11 0 11 0 0 100%
桶川市 Okegawa City 6 0 6 0 0 100%
春日部市 Kasukabe City 19 0 19 0 0 100%
加須市 Kazo City 15 0 15 0 0 100%
川口市 Kawaguchi City 46 0 47 1 0 100%
川越市 Kawagoe City 28 0 29 2 1熊 95%
北本市 Kitamoto City 7 0 7 0 0 100%
行田市 Gyoda City 14 0 14 0 0 100%
久喜市 Kuki City 11 0 11 0 0 100%
熊谷市 Kumagaya City 25 0 25 0 0 100%
鴻巣市 Konosu City 12 0 12 0 0 100%
越谷市 Koshigaya City 22 1新 23 2 0 100%
坂戸市 Sakado City 10 0 10 0 0 100%
幸手市 Satte City 4 0 4 0 0 100%
狭山市 Sayama City 13 0 13 0 0 100%
志木市 Shiki City 5 0 6 1 0 100%
白岡市 Shiraoka City 5 0 5 0 0 100%
草加市 Soka City 16 0 20 4 0 100%
秩父市 Chichibu City 16 0 17 1 0 100%
鶴ヶ島市 Tsurugashima City 4 0 4 0 0 100%
所沢市 Tokorozawa City 25 0 26 1 0 100%
戸田市 Toda City 9 0 9 0 0 100%
新座市 Niiza City 9 0 10 1 0 100%
蓮田市 Hasuda City 6 0 6 0 0 100%
羽生市 Hanyu City 6 0 6 0 0 100%
飯能市 Hanno City 10 0 11 1 0 100%
東松山市 Higashimatsuyama City 10 0 11 1 0 100%
日高市 Hidaka City 8 0 8 0 0 100%
深谷市 Fukaya City 19 1櫛 18 0 0 100%
富士見市 Fujimi City 8 0 8 0 0 100%
ふじみ野市 Fujimino City 10 0 10 0 0 100%
本庄市 Honjo City 8 0 10 2 0 100%
三郷市 Misato City 9 0 9 0 0 100%
八潮市 Yashio City 7 0 7 0 0 100%
吉川市 Yoshikawa City 5 0 5 0 0 100%
和光市 Wako City 6 0 6 0 0 100%
蕨市 Warabi City 6 0 6 0 0 100%
入間郡 Iruma District 8 0 8 0 0 100%
 越生町 Ogose Town 2 0 2 0 0 100%
 三芳町 Miyoshi Town 3 0 3 0 0 100%
 毛呂山町 Moroyama Town 3 0 3 0 0 100%
大里郡 Osato District 6 0 6 0 0 100%
 寄居町 Yorii Town 6 0 6 0 0 100%
北足立郡 Kita-adachi District 2 0 2 0 0 100%
 伊奈町 Ina Town 2 0 2 0 0 100%
北葛飾郡 Kitakatsushika District 5 0 5 0 0 100%
 杉戸町 Sugito Town 3 0 3 0 0 100%
 松伏町 Matsubushi Town 2 0 2 0 0 100%
児玉郡 Kodama District 8 0 8 0 0 100%
 神川町 Kamikawa Town 4 0 4 0 0 100%
 上里町 Kamisato Town 2 0 2 0 0 100%
 美里町 Misato Town 2 0 2 0 0 100%
秩父郡 Chichibu District 14 0 14 0 0 100%
 小鹿野町 Ogano Town 4 0 4 0 0 100%
 長瀞町 Nagatoro Town 2 0 2 0 0 100%
 皆野町 Minano Town 4 0 4 0 0 100%
 横瀬町 Yokoze Town 2 0 2 0 0 100%
 東秩父村 Higashichichibu Village 2 0 2 0 0 100%
比企郡 Hiki District 24 0 25 1 0 100%
 小川町 Ogawa Town 7 0 7 0 0 100%
 川島町 Kawajima Town 2 0 2 0 0 100%
 ときがわ町 Tokigawa Town 3 0 3 0 0 100%
 滑川町 Namegawa Town 3 0 3 0 0 100%
 鳩山町 Hatoyama Town 3 0 3 0 0 100%
 吉見町 Yoshimi Town 4 0 4 0 0 100%
 嵐山町 Ranzan Town 2 0 3 1 0 100%
南埼玉郡 Minamisaitama District 3 0 3 0 0 100%
 宮代町 Miyashiro Town 3 0 3 0 0 100%
埼玉全県 Saitama Prefecture 642 2 662 23 1 99%
訪問記録トップへ戻る