shinshupost.tonosama.jp
北海道の訪問記録
北海道地図
市区町村名 全郵便局 訪問対象外 訪問局 訪問後廃止 残局 訪問率
石狩振興局 Ishikari Prefecture 314 1 108 3 208 35%
札幌市 Sapporo City 239 0 79 3 163 33%
 厚別区 Atsubetsu Ward 13 0 0 0 13 0%
 北区 Kita Ward 33 0 6 1 28 17%
 清田区 Kiyota Ward 14 0 0 0 14 0%
 白石区 Shiroishi Ward 24 0 0 0 24 0%
 中央区 Chuo Ward 49 0 39 2 12 80%
 手稲区 Teine Ward 15 0 6 0 9 40%
 豊平区 Toyohira Ward 18 0 6 0 12 32%
 西区 Nishi Ward 23 0 10 0 13 43%
 東区 Higashi Ward 30 0 3 0 27 10%
 南区 Minami Ward 20 0 9 0 11 45%
石狩市 Ishikari City 16 0 0 0 16 0%
恵庭市 Eniwa City 11 0 10 0 1 91%
江別市 Ebetsu City 18 1工 0 0 17 0%
北広島市 Kitahiroshima City 9 0 5 0 4 56%
千歳市 Chitose City 15 0 14 0 1空 93%
石狩郡 Ishikari District 6 0 0 0 6 0%
 当別町 Tobetsu Town 5 0 0 0 5 0%
 新篠津村 Shinshinotsu Village 1 0 0 0 1 0%
胆振総合振興局 Iburi Prefecture 100 0 98 0 2 98%
室蘭市 Muroran City 22 0 22 0 0 100%
伊達市 Date City 11 0 10 0 1優 91%
苫小牧市 Tomakomai City 26 0 26 0 0 100%
登別市 Noboribetsu City 11 0 11 0 0 100%
虻田郡 Abuta District 8 0 7 0 1 88%
 洞爺湖町 Toyako Town 4 0 4 0 0 100%
 豊浦町 Toyoura Town 4 0 3 0 1大 75%
有珠郡 Usu District 3 0 3 0 0 100%
 壮瞥町 Sobetsu Town 3 0 3 0 0 100%
白老郡 Shiraoi District 6 0 6 0 0 100%
 白老町 Shiraoi Town 6 0 6 0 0 100%
勇払郡 Yufutsu District 13 0 13 0 0 100%
 厚真町 Atsuma Town 3 0 3 0 0 100%
 安平町 Abira Town 4 0 4 0 0 100%
 むかわ町 Mukawa Town 6 0 6 0 0 100%
渡島総合振興局 Oshima Prefecture 145 1 145 4 3 97%
函館市 Hakodate City 74 1古 74 3 2石釜 98%
北斗市 Hokuto City 14 0 14 1 1駅 95%
上磯郡 Kamiiso District 9 0 9 0 0 100%
 木古内町 Kikonai Town 4 0 4 0 0 100%
 知内町 Shiriuchi Town 5 0 5 0 0 100%
亀田郡 Kameda District 7 0 7 0 0 100%
 七飯町 Nanae Town 7 0 7 0 0 100%
茅部郡 Kayabe District 12 0 12 0 0 100%
 鹿部町 Shikabe Town 2 0 2 0 0 100%
 森町 Mori Town 10 0 10 0 0 100%
二海郡 Futami District 11 0 11 0 0 100%
 八雲町 Yakumo Town 11 0 11 0 0 100%
松前郡 Matsumae District 15 0 15 0 0 100%
 福島町 Fukushima Town 5 0 5 0 0 100%
 松前町 Matsumae Town 10 0 10 0 0 100%
山越郡 Yamakoshi District 3 0 3 0 0 100%
 長万部町 Oshamambe Town 3 0 3 0 0 100%
オホーツク総合振興局 Okhotsk Prefecture 136 0 93 2 45 68%
網走市 Abashiri City 16 0 16 0 0 100%
北見市 Kitami City 35 0 28 0 7 80%
紋別市 Mombetsu City 14 0 0 0 14 0%
網走郡 Abashiri District 14 0 15 1 0 100%
 大空町 Ozora Town 3 0 3 0 0 100%
 津別町 Tsubetsu Town 5 0 5 0 0 100%
 美幌町 Bihoro Town 6 0 7 1 0 100%
斜里郡 Shari District 11 0 12 1 0 100%
 清里町 Kiyosato Town 3 0 3 0 0 100%
 小清水町 Koshimizu Town 3 0 3 0 0 100%
 斜里町 Shari Town 5 0 6 1 0 100%
常呂郡 Tokoro District 12 0 9 0 3 75%
 置戸町 Oketo Town 4 0 4 0 0 100%
 訓子府町 Kunneppu Town 2 0 2 0 0 100%
 佐呂間町 Saroma Town 6 0 3 0 3 50%
紋別郡 Mombetsu District 34 0 13 0 21 38%
 遠軽町 Engaru Town 12 0 4 0 8 33%
 雄武町 Omu Town 4 0 0 0 4 0%
 興部町 Okoppe Town 3 0 0 0 3 0%
 滝上町 Takinoue Town 3 0 0 0 3 0%
 湧別町 Yubetsu Town 10 0 9 0 1 90%
 西興部村 Nishiokoppe Village 2 0 0 0 2 0%
上川総合振興局 Kamikawa Prefecture 150 0 26 3 127 17%
旭川市 Asahikawa City 65 0 16 3 52 24%
士別市 Shibetsu City 12 0 0 0 12 0%
名寄市 Nayoro City 10 0 0 0 10 0%
富良野市 Furano City 9 0 5 0 4 57%
雨竜郡 Uryu District 5 0 0 0 5 0%
 幌加内町 Horokanai Town 5 0 0 0 5 0%
石狩・上川郡 Kamikawa District 27 0 2 0 25 7%
 愛別町 Aibetsu Town 4 0 0 0 4 0%
 上川町 Kamikawa Town 2 0 2 0 0 100%
 鷹栖町 Takasu Town 4 0 0 0 4 0%
 当麻町 Toma Town 3 0 0 0 3 0%
 美瑛町 Biei Town 6 0 0 0 6 0%
 東神楽町 Higashikagura Town 3 0 0 0 3 0%
 東川町 Higashikawa Town 3 0 0 0 3 0%
 比布町 Pippu Town 2 0 0 0 2 0%
天塩・上川郡 Kamikawa District 7 0 0 0 7 0%
 剣淵町 Kembuchi Town 2 0 0 0 2 0%
 下川町 Shimokawa Town 3 0 0 0 3 0%
 和寒町 Wassamu Town 2 0 0 0 2 0%
空知郡 Sorachi District 7 0 1 0 6 14%
 上富良野町 Kamifurano Town 2 0 0 0 2 0%
 中富良野町 Nakafurano Town 1 0 0 0 1 0%
 南富良野町 Minamifurano Town 4 0 1 0 3 25%
天塩・中川郡 Nakagawa District 6 0 0 0 6 0%
 中川町 Nakagawa Town 2 0 0 0 2 0%
 美深町 Bifuka Town 3 0 0 0 3 0%
 音威子府村 Otoineppu Village 1 0 0 0 1 0%
勇払郡 Yufutsu District 2 0 2 0 0 100%
 占冠村 Shimukappu Village 2 0 2 0 0 100%
釧路総合振興局 Kushiiro Prefecture 81 1 81 1 0 100%
釧路市 Kushiro City 39 0 40 1 0 100%
阿寒郡 Akan District 2 0 2 0 0 100%
 鶴居村 Tsurui Village 2 0 2 0 0 100%
厚岸郡 Akkeshi District 14 0 14 0 0 100%
 厚岸町 Akkeshi Town 8 0 8 0 0 100%
 浜中町 Hamanaka Town 6 0 6 0 0 100%
川上郡 Kawakami District 12 1 11 0 0 100%
 標茶町 Shibecha Town 7 1阿 6 0 0 100%
 弟子屈町 Teshikaga Town 5 0 5 0 0 100%
釧路郡 Kushiro District 6 0 6 0 0 100%
 釧路町 Kushiro Town 6 0 6 0 0 100%
白糠郡 Shiranuka District 8 0 8 0 0 100%
 白糠町 Shiranuka Town 8 0 8 0 0 100%
後志総合振興局 Shiribeshi Prefecture 100 0 98 0 2 98%
小樽市 Otaru City 34 0 33 0 1幸 94%
虻田郡 Abuta District 15 0 15 0 0 100%
 倶知安町 Kutchan Town 4 0 4 0 0 100%
 喜茂別町 Kimobetsu Town 3 0 3 0 0 100%
 京極町 Kyogoku Town 2 0 2 0 0 100%
 ニセコ町 Niseko Town 3 0 3 0 0 100%
 真狩村 Makkari Village 1 0 1 0 0 100%
 留寿都村 Rusutsu Village 2 0 2 0 0 100%
磯谷郡 Isoya District 5 0 5 0 0 100%
 蘭越町 Rankoshi Town 5 0 5 0 0 100%
岩内郡 Iwanai District 11 0 10 0 1 91%
 岩内町 Iwanai Town 6 0 6 0 0 100%
 共和町 Kyowa Town 5 0 4 0 1共 80%
島牧郡 Shimamaki District 7 0 7 0 0 100%
 島牧村 Shimamaki Village 7 0 7 0 0 100%
積丹郡 Shakotan District 4 0 4 0 0 100%
 積丹町 Shakotan Town 4 0 4 0 0 100%
寿都郡 Suttsu District 8 0 8 0 0 100%
 黒松内町 Kuromatsunai Town 2 0 2 0 0 100%
 寿都町 Suttsu Town 6 0 6 0 0 100%
古宇郡 Furuu District 4 0 4 0 0 100%
 神恵内村 Kamoenai Village 1 0 1 0 0 100%
 泊村 Tomari Village 3 0 3 0 0 100%
古平郡 Furubira District 2 0 2 0 0 100%
 古平町 Furubira Town 2 0 2 0 0 100%
余市郡 Yoichi District 10 0 10 0 0 100%
 仁木町 Niki Town 3 0 3 0 0 100%
 余市町 Yoichi Town 5 0 5 0 0 100%
 赤井川村 Akaigawa Village 2 0 2 0 0 100%
宗谷総合振興局 Soya Prefecture 48 0 20 1 29 42%
稚内市 Wakkanai City 18 0 13 1 6 72%
枝幸郡 Esashi District 10 0 2 0 8 20%
 枝幸町 Esashi Town 5 0 0 0 5 0%
 中頓別町 Nakatombetsu Town 2 0 0 0 2 0%
 浜頓別町 Hamatombetsu Town 3 0 2 0 1 67%
宗谷郡 Soya District 6 0 4 0 2 67%
 猿払村 Sarufutsu Village 6 0 4 0 2 67%
天塩郡 Teshio District 4 0 1 0 3 25%
 豊富町 Toyotomi Town 2 0 1 0 1 50%
 幌延町 Horonobe Town 2 0 0 0 2 0%
利尻郡 Rishiri District 6 0 0 0 6 0%
 利尻町 Rishiri Town 3 0 0 0 3 0%
 利尻富士町 Rishirifuji Town 3 0 0 0 3 0%
礼文郡 Rebun District 4 0 0 0 4 0%
 礼文町 Rebun Town 4 0 0 0 4 0%
空知総合振興局 Sorachi Prefecture 140 0 33 0 107 23%
岩見沢市 Iwamizawa City 23 0 7 0 16 30%
赤平市 Akabira City 7 0 0 0 7 0%
芦別市 Ashibetsu City 10 0 1 0 9 10%
歌志内市 Utashinai City 3 0 0 0 3 0%
砂川市 Sunagawa City 6 0 0 0 6 0%
滝川市 Takikawa City 9 0 0 0 9 0%
美唄市 Bibai City 13 0 0 0 13 0%
深川市 Fukagawa City 12 0 0 0 12 0%
三笠市 Mikasa City 6 0 0 0 6 0%
夕張市 Yubari City 13 0 13 0 0 100%
雨竜郡 Uryu District 8 0 0 0 8 0%
 雨竜町 Uryu Town 2 0 0 0 2 0%
 秩父別町 Chippubetsu Town 1 0 0 0 1 0%
 沼田町 Numata Town 2 0 0 0 2 0%
 北竜町 Hokuryu Town 2 0 0 0 2 0%
 妹背牛町 Moseushi Town 1 0 0 0 1 0%
樺戸郡 Kabato District 10 0 0 0 10 0%
 浦臼町 Urausu Town 3 0 0 0 3 0%
 新十津川町 Shintotsukawa Town 5 0 0 0 5 0%
 月形町 Tsukigata Town 2 0 0 0 2 0%
空知郡 Sorachi District 8 0 1 0 7 13%
 上砂川町 Kamisunagawa Town 3 0 0 0 3 0%
 奈井江町 Naie Town 3 0 0 0 3 0%
 南幌町 Namporo Town 2 0 1 0 1 50%
夕張郡 Yubari District 12 0 11 0 1 85%
 栗山町 Kuriyama Town 4 0 3 0 1本 75%
 長沼町 Naganuma Town 5 0 5 0 0 100%
 由仁町 Yuni Town 3 0 3 0 0 100%
十勝総合振興局 Tokachi Prefecture 116 0 113 0 3 97%
帯広市 Obihiro City 34 0 33 0 1長 97%
足寄郡 Ashoro District 11 0 10 0 1 91%
 足寄町 Ashoro Town 9 0 8 0 1下 75%
 陸別町 Rikubetsu Town 2 0 2 0 0 100%
河西郡 Kasai District 8 0 8 0 0 100%
 芽室町 Memuro Town 4 0 4 0 0 100%
 更別村 Sarabetsu Village 2 0 2 0 0 100%
 中札内村 Nakasatsunai Village 2 0 2 0 0 100%
河東郡 Kato District 21 0 21 0 0 100%
 音更町 Otofuke Town 12 0 12 0 0 100%
 上士幌町 Kamishihoro Town 3 0 3 0 0 100%
 鹿追町 Shikaoi Town 3 0 3 0 0 100%
 士幌町 Shihoro Town 3 0 3 0 0 100%
十勝・上川郡 Kamikawa District 7 0 7 0 0 100%
 清水町 Shimizu Town 4 0 4 0 0 100%
 新得町 Shintoku Town 3 0 3 0 0 100%
十勝郡 Tokachi District 6 0 5 0 1 83%
 浦幌町 Urahoro Town 6 0 5 0 1留 83%
十勝・中川郡 Nakagawa District 18 0 18 0 0 100%
 池田町 Ikeda Town 3 0 3 0 0 100%
 豊頃町 Toyokoro Town 5 0 5 0 0 100%
 本別町 Hombetsu Town 5 0 5 0 0 100%
 幕別町 Makubetsu Town 5 0 5 0 0 100%
広尾郡 Hiroo District 11 0 11 0 0 100%
 大樹町 Taiki Town 6 0 6 0 0 100%
 広尾町 Hiroo Town 5 0 5 0 0 100%
根室振興局 Nemuro Prefecture 44 0 44 0 0 100%
根室市 Nemuro City 15 0 15 0 0 100%
標津郡 Shibetsu District 15 0 15 0 0 100%
 標津町 Shibetsu Town 5 0 5 0 0 100%
 中標津町 Nakashibetsu Town 10 0 10 0 0 100%
野付郡 Notsuke District 10 0 10 0 0 100%
 別海町 Betsukai Town 10 0 10 0 0 100%
目梨郡 Menashi District 4 0 4 0 0 100%
 羅臼町 Rausu Town 4 0 4 0 0 100%
日高振興局 Hidaka Prefecture 46 0 44 0 2 96%
浦河郡 Urakawa District 7 0 7 0 0 100%
 浦河町 Urakawa Town 7 0 7 0 0 100%
様似郡 Samani District 4 0 4 0 0 100%
 様似町 Samani Town 4 0 4 0 0 100%
沙流郡 Saru District 12 0 11 0 1 92%
 日高町 Hidaka Town 7 0 6 0 1庫 86%
 平取町 Biratori Town 5 0 5 0 0 100%
新冠郡 Niikappu District 6 0 6 0 0 100%
 新冠町 Niikappu Town 6 0 6 0 0 100%
日高郡 Hidaka District 13 0 12 0 1 92%
 新ひだか町 Shinhidaka Town 13 0 12 0 1 92%
幌泉郡 Horoizumi District 4 0 4 0 0 100%
 えりも町 Erimo Town 4 0 4 0 0 100%
檜山振興局 Hiyama Prefecture 36 0 32 0 4 89%
檜山郡 Hiyama District 18 0 18 0 0 100%
 江差町 Esashi Town 7 0 7 0 0 100%
 厚沢部町 Assabu Town 4 0 4 0 0 100%
 上ノ国町 Kaminokuni Town 7 0 7 0 0 100%
奥尻郡 Okushiri District 4 0 0 0 4 0%
 奥尻町 Okushiri Town 4 0 0 0 4 0%
久遠郡 Kudo District 8 0 8 0 0 100%
 せたな町 Setana Town 8 0 8 0 0 100%
瀬棚郡 Setana District 3 0 3 0 0 100%
 今金町 Imakane Town 3 0 3 0 0 100%
爾志郡 Nishi District 3 0 3 0 0 100%
 乙部町 Otobe Town 3 0 3 0 0 100%
留萌振興局 Rumoi Prefecture 32 0 0 0 32 0%
留萌市 Rumoi City 8 0 0 0 8 0%
天塩郡 Teshio District 3 0 0 0 3 0%
 遠別町 Embetsu Town 1 0 0 0 1 0%
 天塩町 Teshio Town 2 0 0 0 2 0%
苫前郡 Tomamae District 11 0 0 0 11 0%
 苫前町 Tomamae Town 3 0 0 0 3 0%
 羽幌町 Haboro Town 5 0 0 0 5 0%
 初山別村 Shosambetsu Village 3 0 0 0 3 0%
増毛郡 Mashike District 5 0 0 0 5 0%
 増毛町 Mashike Town 5 0 0 0 5 0%
留萌郡 Rumoi District 5 0 0 0 5 0%
 小平町 Obira Town 5 0 0 0 5 0%
北海道全道 Hokkaido Prefecture 1488 3 935 14 564 65%
訪問記録トップへ戻る